M 2 - kotle Viadrus | ||||||
Kotle zplyňovací s ručním přikládáním | ||||||
![]()
|
Objednací | Počet | Výkon [kW] | cena | ||
kód | článků | dřevo /h.uhlí /č.uhlí | ||||
S68001 | 5 | 14/13/15 | 1 611,94 | |||
S68002 | 6 | 18/19/21 | 1 699,09 | |||
S68003 | 7 | 23/22/24 | 2 047,71 | |||
S68004 | 8 | 27/25/30 | 2 134,86 | |||
S68005 | 9 | 34/30/35 | 2 222,02 | |||
![]() |
||||||
Herkules U 32 | Objednací | Počet | Výkon [kW] | |||
kód | článků | č. uhlí / h. uhlí | ||||
23239 | 5 | 15/14 | 1 498,97 | |||
27221 | 6 | 21/19 | 1 688,38 | |||
27296 | 7 | 25/21 | 1 825,69 | |||
slevy na vyžádání | ||||||
Viadrus U 22 Economy | Objednací | Velikost | Výkon [kW] | |||
![]() |
kód | kotle | dřevo/ h.uhlí/ č.uhlí | |||
S28159 | 16 | 16/15/16 | 1 351,90 | |||
S28161 | 21 | 21/20/22 | 1 442,09 | |||
S28167 | 25 | 25/22/24 | 1 487,19 | |||
S28163 | 30 | 30/24/27 | 1 577,27 | |||
S28165 | 34 | 34/26/30 | 1 667,47 | |||
S28169 | 38 | 38/28/33 | 1 802,73 | |||
S28171 | 41 | 41/-/- | 1 802,73 | |||
Pomocný odtahový ventilátor ke kotli U 32 | ||||||
![]() |
27743 | 229,21 | ||||
str.187 |