F 1 - Varná kolena, varné nátrubky,varné závity,dýnka,příruby
varné koleno dno varné krkové příruby
rozměř cena rozměr cena rozměr cena
21,3x2,0 0,44 28 mm 0,21 DN 15 PN 6 3,01
26,9x2,3 0,47 32 mm 0,22 DN 20   3,13
31,8x2,6 0,63 33,7 mm 0,22 DN 25   3,75
33,7x2,6 0,64 38 mm 0,23 DN 32   4,31
38x2,6 0,76 42,4 mm 0,24 DN 40   4,53
42,4x2,6 0,81 44,5 mm 0,25 DN 50   4,96
44,5x2,6 1,06 48 mm 0,26 DN 65   5,90
48,3x2,6 0,93 51 mm 0,27 DN 80   7,88
51x2,6 1,10 52 mm   DN 100   10,18
57x2,9 1,23 57 mm 0,31 DN 125   14,64
60,3x2,9 1,43 60 mm 0,34 DN 150   17,62
70x2,9 1,99 70 mm 0,43 DN 200   28,30
76,1x2,9 2,48 76 mm 0,45 DN 15 PN 16 3,17
88,9x3,2 3,44 89 mm 0,67 DN 20   3,79
101,6x3,6 6,15 101,6 mm 0,99 DN 25   4,28
108x3,6 6,27 108 mm 1,01 DN 32   5,15
114,3x3,6 7,34 133 mm 2,01 DN 40   5,96
133x4,0 11,55 159 mm 2,90 DN 50   7,38
139,7x4,0 12,77 219 mm 7,95 DN 65   9,06
159x4,5 16,96 273 mm 11,14 DN 80   10,43
168,3x4,5 26,49 325 mm 18,32 DN 100   13,09
219,1x6,3 76,92     DN 125   17,69
273x6,3 118,22 DN 150   23,58
323,9x7,1 150,20 DN 200   35,68
DN 15 PN 40 3,54
          varný závit DN 20   4,09
rozměr  cena rozměr  cena DN 25   4,72
3/8 - 10 cm 0,43 3/8 - 20 cm 0,87 DN 32   5,77
1/2 - 10 cm 0,53 1/2 - 20 cm 1,03 DN 40   6,39
3/4 - 10 cm
0,63
3/4 - 20 cm 1,09 DN 50   8,07
1" - 10 cm 0,83 1" - 20 cm 1,40 DN 65   10,80
5/4 - 10 cm 0,96 5/4 - 20 cm 1,61 DN 80   13,15
6/4 - 10 cm 1,11 6/4 - 20 cm 1,76 DN 100   17,50
2 " - 10 cm 1,44 2 " - 20 cm 2,46 DN 125   24,20
2 1/2-10cm 2,20 2 1/2-20cm 3,00 DN 150   33,94
3" - 10 cm 2,65 3 " - 20 cm 3,36 DN 200   66,71
4" - 10 cm 3,36 4" - 20 cm 5,10  
        varný nátrubek
3/8 x 15 cm 0,55 1/2 - 30 cm 1,29 rozměř cena
1/2 - 15 cm 0,67 3/4 - 30 cm 1,58 1/4 0,32
3/4 - 15 cm 0,82 1" - 30 cm 1,86 3/8 0,30
1" - 15 cm 0,98 5/4 - 30 cm 2,08
1/2 0,34
5/4 - 15 cm 1,28 6/4 -30 cm 2,49 3/4 0,45
6/4 - 15 cm 1,33 2 " -30 cm 2,92 1 " 0,59
2" - 15 cm 2,00 2 1/2-30cm 4,78 5/4 0,95
2 1/2-15 cm 2,65 3 " -30 cm 5,93 6/4 1,07
3" - 15 cm 3,04 4" - 30 cm 8,58 2" 1,78
4" - 15 cm 4,27     2 1/2 3,56
3" 4,39
4" 7,11
str.88
 Varné přechody přímé a varné T  kusy
rozměr síla stěny zákl.cena rozměr síla stěny zákl.cena
21,3x17,2 2,0x1,8 1,11
133,0x60,3 4,0x2,9 12,26
26,9x21,3 2,3x2,0 1,11 139,7x114,3 3,4x3,6 7,81
33,7x26,9 2,6x2,3 1,25 139,7x108,0 4,0x3,6 7,81
33,7x21,3 2,6x2,0 1,75 139,7x101,6 4,0x3,6 8,20
33,7x17,2 2,6x1,8 2,00 139,7x88,9 4,0x3,2 8,37
42,4x33,7 26,x2,6 1,51 139,7x76,1 4,0x2,9 9,70
42,4x26,9 2,6x2,3 1,96 139,7x60,3 4,0x2,9 10,81
42,4x21,3 2,6x2,0 2,15 159,0x139,7 4,5x4,0 10,91
48,3x42,4 2,6x2,6 1,64 159,0x133,0 4,5x4,0 10,91
48,3x33,7 2,6x2,6 2,19 159,0x114,3 4,5x3,6 13,44
48,3x26,9 2,6x2,3 2,67 159,0x108,0 4,5x3,6 13,44
48,3x21,3 2,6x2,0 2,87 159,0x88,9 4,5x3,6 16,13
57,0x48,3 2,9x2,6 2,38 159,0x76,1 4,5x2,9 17,57
57,0x44,5 2,9x2,6 2,73 168,3x159,0 4,5x4,5 9,69
57,0x42,4 2,9x2,6 2,73 168,3x139,7 4,5x4,0 10,91
57,0x38,0 2,9x2,6   168,3x133,0 4,5x4,0 11,83
57,0x33,7 2,9x2,6 3,42 168,3x114,3 4,5x3,6 13,52
57,0x26,9 2,9x2,3 3,66 168,3x108,0 4,5x3,6 13,52
57,0x21,3 2,9x2,0 4,06 168,3x88,9 4,5x3,2 16,13
60,3x48,3 2,9x2,6 2,38 168,3x76,1 4,5x2,9 18,83
60,3x44,5 2,9x2,6 2,74 168,3x60,3 4,5x2,9 19,60
60,3x42,4 2,9x2,6 2,74 219,1x168,3 6,3x4,5 38,98
60,3x38,0 2,9x2,6 2,97 219,1x159,0 6,3x4,5 38,98
60,3x33,7 2,9x2,6 3,42 219,1x139,7 6,3x4,0 51,23
60,3x26,9 2,9x2,3 3,66 219,1x133,0 6,3x4,0 53,49
60,3x21,3 2,9x2,0 4,15 219,1x114,3 6,3x3,6 64,03
76,1x60,3 2,9x2,9 2,94 219,1x108,0 6,3x3,6 70,74
76,1x57,0 2,9x2,9 2,94 273,0x219,1 6,3x6,3 37,31
76,1x48,3 2,9x2,6 3,91 273,0x168,3 6,3x4,5 38,43
76,1x42,4 2,9x2,6 4,45 273,0x159,0 6,3x4,5 50,11
76,1x33,7 2,9x2,6 5,45 273,0x139,7 6,3x4,0 42,33
88,9x76,1 3,2x2,9 3,32 273,0x133,0 6,3x4,0 48,42
88,9x60,3 3,2x2,9 4,38 273,0x114,3 6,3x3,6 59,49
88,9x57,0 3,2x2,9 4,38
88,9x48,3 32,x2,6 5,30 varné  T  kusy - typ R 3
88,9x42,4 3,2x2,6 6,78
21,3x21,3 2,0x2,0 8,74
88,9x33,7 3,2x2,6 7,21 26,9x26,9 2,3x2,3 8,81
101,6x88,9 3,6x3,2 4,55 33,7x33,7 2,6x2,6 10,51
101,6x76,1 3,6x2,9 5,72 42,4x42,4 2,6x2,6 15,55
101,6x60,3 3,6x2,9 6,35 48,3x48,3 2,6x2,6 15,10
108,0x88,9 3,6x3,2 4,53 57,0x57,0 2,9x2,9 22,98
108,0x76,1 3,6x2,9 5,73 60,3x60,3 2,9x2,9 22,98
108,0x60,3 3,6x2,9 6,36 76,1x76,1 2,9x2,9 25,93
108,0x57,0 3,6x2,9 6,36 88,9x88,9 3,2x3,2 33,75
108,0x48,3 3,6x2,6 8,08 108,0x108,0 3,6x3,6 43,00
114,3x108,0 3,6x3,6 6,08 114,3x114,3 3,6x3,6 41,54
114,3x88,9 3,6x3,2 4,57 133,0x133,0 4,0x4,0 87,75
114,3x76,1 3,6x2,9 5,72 139,7x139,7 4,0x4,0 85,14
114,3x60,3 3,6x2,9 6,35 159,0x159,0 4,5x4,5 100,87
114,3x57 3,6x2,9 6,35 168,3x168,3 4,5x4,5 90,32
114,3x48,3 3,6x2,6 8,07 219,1x219,1 6,3x6,3 304,64
133,0x114,3 4,0x3,6 7,79 273,0x273,0 6,3x6,3 342,29
133,0x108,0 4,0x3,6 7,79 323,9x323,9 7,1x7,1 466,48
133,0x88,9 4,0x3,2 9,70 355,6x355,6 8,0x8,0 711,70
133,0x76,1 4,0x2,9 11,31 406,4x406,4 8,8x8,8 873,81
str.89