F 1 - Varná kolena, varné nátrubky,varné závity,dýnka,příruby | |||||||||||||||||||
varné koleno | dno varné | krkové příruby | |||||||||||||||||
![]() |
|
|
|||||||||||||||||
rozměř | cena | rozměr | cena | rozměr | cena | ||||||||||||||
21,3x2,0 | 0,70 | 28 mm | 0,39 | DN 15/21,3 | PN 6 | 3,21 | |||||||||||||
26,9x2,3 | 0,75 | 31,8 mm | 0,41 | DN 20/26,9 | 3,40 | ||||||||||||||
31,8x2,6 | 1,08 | 33,7 mm | 0,41 | DN 25/33,7 | 3,54 | ||||||||||||||
33,7x2,6 | 0,99 | 38 mm | 0,43 | DN 32/42,4 | 11,35 | ||||||||||||||
38x2,6 | 1,60 | 42,4 mm | 0,44 | DN 40/48,3 | 10,67 | ||||||||||||||
42,4x2,6 | 1,12 | 44,5 mm | 0,47 | DN 50/60,3 | 11,35 | ||||||||||||||
44,5x2,6 | 1,83 | 48 mm | 0,49 | DN 65/76,1 | 6,36 | ||||||||||||||
48,3x2,6 | 1,58 | 51 mm | 0,51 | DN 80/88,9 | 9,28 | ||||||||||||||
51x2,6 | 2,73 | 52 mm | 0,52 | DN 100/108 | 11,50 | ||||||||||||||
57x2,9 | 2,40 | 57 mm | 0,58 | DN 125/133 | 13,72 | ||||||||||||||
60,3x2,9 | 2,53 | 60 mm | 0,63 | DN 150/159 | 17,98 | ||||||||||||||
70x2,9 | 4,58 | 70 mm | 0,82 | DN 200/219 | 29,62 | ||||||||||||||
76,1x2,9 | 3,88 | 76 mm | 0,85 | DN 15/21,3 | PN 16 | 3,50 | |||||||||||||
88,9x3,2 | 5,40 | 89 mm | 1,26 | DN 20/26,9 | 4,25 | ||||||||||||||
101,6x3,6 | 10,60 | 101,6 mm | 1,87 | DN 25/33,7 | 5,33 | ||||||||||||||
108x3,6 | 9,37 | 108 mm | 1,90 | DN 32/42,4 | 6,36 | ||||||||||||||
114,3x3,6 | 11,56 | DN 40/48,3 | 6,76 | ||||||||||||||||
133x4,0 | 17,85 | 133 mm | 3,80 | DN 50/60,3 | 8,88 | ||||||||||||||
139,7x4,0 | 19,15 | 139 mm | DN 65/76,1 | 10,12 | |||||||||||||||
159x4,5 | 26,67 | 159 mm | 5,47 | DN 80/88,9 | 12,58 | ||||||||||||||
168,3x4,5 | 31,80 | DN 100/108 | 14,60 | ||||||||||||||||
219,1x6,3 | 61,20 | 219 mm | 14,99 | DN 125/133 | 22,50 | ||||||||||||||
273x6,3 | 115,22 | 273 mm | 21,02 | DN 150/159 | 22,54 | ||||||||||||||
323,9x7,1 | 167,53 | 325 mm | 34,54 | DN 200/219 | 34,42 | ||||||||||||||
DN 15/21,3 | PN 40 | 4,09 | |||||||||||||||||
varný závit | DN 20/26,9 | 4,54 | |||||||||||||||||
rozměr | cena | rozměr | cena | DN 25/33,7 | 5,34 | ||||||||||||||
3/8 - 10 cm | 0,96 | 3/8 - 20 cm | 1,53 | DN 32/42,4 | 6,11 | ||||||||||||||
1/2 - 10 cm | ![]()
|
1/2 - 20 cm | 1,67 | DN 40/48,3 | 7,00 | ||||||||||||||
3/4 - 10 cm | 1,20 | 3/4 - 20 cm | 2,01 | DN 50/60,3 | 8,82 | ||||||||||||||
1" - 10 cm | 1,50 | 1" - 20 cm | 2,63 | DN 65/76,1 | 14,06 | ||||||||||||||
5/4 - 10 cm | 2,17 | 5/4 - 20 cm | 3,79 | DN 80/88,9 | 17,42 | ||||||||||||||
6/4 - 10 cm | 2,39 | 6/4 - 20 cm | 4,27 | DN 100/108 | 22,79 | ||||||||||||||
2 " - 10 cm | 3,19 | 2 " - 20 cm | 5,57 | DN 125/133 | 27,34 | ||||||||||||||
2 1/2-10cm | 4,17 | 2 1/2-20cm | 7,41 | DN 150/159 | 44,06 | ||||||||||||||
3" - 10 cm | 4,75 | 3 " - 20 cm | 8,51 | DN 200/219 | 75,44 | ||||||||||||||
4" - 10 cm | 6,70 | 4" - 20 cm | 12,12 | ||||||||||||||||
varný nátrubek | |||||||||||||||||||
3/8 x 15 cm | 1,20 | 3/8 - 30 cm | 1,70 |
|
rozměř | cena | |||||||||||||
1/2 - 15 cm | 1,42 | 1/2 - 30 cm | 1,80 | 1/4 | 0,55 | ||||||||||||||
3/4 - 15 cm | 1,66 | 3/4 - 30 cm | 2,04 | 3/8 | 0,39 | ||||||||||||||
1" - 15 cm | 2,14 | 1" - 30 cm | 3,41 | 1/2 | 0,45 | ||||||||||||||
5/4 - 15 cm | 3,08 | 5/4 - 30 cm | 4,51 | 3/4 | 0,55 | ||||||||||||||
6/4 - 15 cm | 3,45 | 6/4 -30 cm | 4,77 | 1 " | 0,84 | ||||||||||||||
2" - 15 cm | 4,62 | 2 " -30 cm | 5,45 | 5/4 | 1,23 | ||||||||||||||
2 1/2-15 cm | 6,15 | 2 1/2-30cm | 7,87 | 6/4 | 2,00 | ||||||||||||||
3" - 15 cm | 7,07 | 3 " -30 cm | 10,45 | 2" | 2,06 | ||||||||||||||
4" - 15 cm | 9,96 | 4" - 30 cm | 12,31 | 2 1/2 | 3,64 | ||||||||||||||
3" | 4,87 | ||||||||||||||||||
4" | 8,75 | ||||||||||||||||||
str.96 | |||||||||||||||||||
Varné přechody přímé a varné T kusy | |||||||||||||||||||
rozměr | síla stěny | zákl.cena | rozměr | síla stěny | zákl.cena | ||||||||||||||
26,9x21,3 | 2,3x2,0 | 2,31 |
|
159,0x88,9 | 4,5x3,6 | 38,25 | |||||||||||||
33,7x26,9 | 2,6x2,3 | 3,06 | 168,3x159,0 | 4,5x4,5 | 22,28 | ||||||||||||||
33,7x21,3 | 2,6x2,0 | 3,89 | 168,3x139,7 | 4,5x4,0 | 22,12 | ||||||||||||||
42,4x33,7 | 26,x2,6 | 3,03 | 168,3x133,0 | 4,5x4,0 | 17,83 | ||||||||||||||
42,4x26,9 | 2,6x2,3 | 3,32 | 168,3x114,3 | 4,5x3,6 | 25,56 | ||||||||||||||
42,4x21,3 | 2,6x2,0 | 1,98 | 168,3x108,0 | 4,5x3,6 | 25,93 | ||||||||||||||
48,3x42,4 | 2,6x2,6 | 3,14 | 168,3x88,9 | 4,5x3,2 | 39,01 | ||||||||||||||
48,3x33,7 | 2,6x2,6 | 3,67 | 219,1x168,3 | 6,3x4,5 | 33,00 | ||||||||||||||
48,3x26,9 | 2,6x2,3 | 3,63 | 219,1x159,0 | 6,3x4,5 | 32,68 | ||||||||||||||
48,3x21,3 | 2,6x2,0 | 3,77 | 219,1x139,7 | 6,3x4,0 | 33,92 | ||||||||||||||
57,0x48,3 | 2,9x2,6 | 3,16 | červěně označené výrobky se | 219,1x133,0 | 6,3x4,0 | 39,83 | |||||||||||||
57,0x42,4 | 2,9x2,6 | 3,22 | doprodávají | 219,1x114,3 | 6,3x3,6 | 51,57 | |||||||||||||
57,0x33,7 | 2,9x2,6 | 3,27 | 219,1x108,0 | 6,3x3,6 | 82,60 | ||||||||||||||
57,0x26,9 | 2,9x2,3 | 3,00 | 273,0x219,1 | 6,3x6,3 | 54,28 | ||||||||||||||
60,3x48,3 | 2,9x2,6 | 2,85 | 273,0x168,3 | 6,3x4,5 | 63,80 | ||||||||||||||
60,3x42,4 | 2,9x2,6 | 4,17 | 273,0x159,0 | 6,3x4,5 | 79,11 | ||||||||||||||
60,3x33,7 | 2,9x2,6 | 4,63 | 273,0x133,0 | 6,3x4,0 | 38,81 | ||||||||||||||
60,3x26,9 | 2,9x2,3 | 4,38 | |||||||||||||||||
76,1x60,3 | 2,9x2,9 | 4,40 | varné T kusy - typ R 3 | ||||||||||||||||
76,1x57,0 | 2,9x2,9 | 5,54 | 21,3x21,3 | 2,0x2,0 | 7,82 | ||||||||||||||
76,1x48,3 | 2,9x2,6 | 4,81 | 26,9x26,9 | 2,3x2,3 | 8,70 | ||||||||||||||
76,1x42,4 | 2,9x2,6 | 4,42 | 33,7x33,7 | 2,6x2,6 | 9,74 | ||||||||||||||
76,1x33,7 | 2,9x2,6 | 9,08 | 42,4x42,4 | 2,6x2,6 | 11,25 | ||||||||||||||
88,9x76,1 | 3,2x2,9 | 4,90 | 48,3x48,3 | 2,6x2,6 | 13,00 | ||||||||||||||
88,9x60,3 | 3,2x2,9 | 5,94 | 57,0x57,0 | 2,9x2,9 | 9,88 | ||||||||||||||
88,9x57,0 | 3,2x2,9 | 5,42 | 60,3x60,3 | 2,9x2,9 | 11,79 | ||||||||||||||
88,9x48,3 | 32,x2,6 | 8,03 | 76,1x76,1 | 2,9x2,9 | 23,69 | ||||||||||||||
88,9x42,4 | 3,2x2,6 | 11,39 | 88,9x88,9 | 3,2x3,2 | 24,45 | ||||||||||||||
88,9x33,7 | 3,2x2,6 | 5,22 | 108,0x108,0 | 3,6x3,6 | 36,08 | ||||||||||||||
108,0x88,9 | 3,6x3,2 | 9,11 | 114,3x114,3 | 3,6x3,6 | 34,38 | ||||||||||||||
108,0x76,1 | 3,6x2,9 | 10,91 | 133,0x133,0 | 4,0x4,0 | 60,98 | ||||||||||||||
108,0x60,3 | 3,6x2,9 | 14,35 | 139,7x139,7 | 4,0x4,0 | 69,11 | ||||||||||||||
108,0x57,0 | 3,6x2,9 | 6,42 | 159,0x159,0 | 4,5x4,5 | 100,62 | ||||||||||||||
108,0x48,3 | 3,6x2,6 | 5,89 | ![]() |
168,3x168,3 | 4,5x4,5 | 94,82 | |||||||||||||
114,3x88,9 | 3,6x3,2 | 9,94 | 219,1x219,1 | 6,3x6,3 | 256,84 | ||||||||||||||
114,3x76,1 | 3,6x2,9 | 11,41 | 273,0x273,0 | 6,3x6,3 | 534,48 | ||||||||||||||
114,3x60,3 | 3,6x2,9 | 14,71 | 323,9x323,9 | 7,1x7,1 | 728,80 | ||||||||||||||
133,0x114,3 | 4,0x3,6 | 13,94 | 355,6x355,6 | 8,0x8,0 | 1 148,70 | ||||||||||||||
133,0x108,0 | 4,0x3,6 | 17,27 | 406,4x406,4 | 8,8x8,8 | 1 487,20 | ||||||||||||||
133,0x88,9 | 4,0x3,2 | 19,30 | |||||||||||||||||
133,0x76,1 | 4,0x2,9 | 26,36 | |||||||||||||||||
139,7x133.0 | 4,0x4,0 | 16,41 | |||||||||||||||||
139,7x114,3 | 3,4x3,6 | 17,32 | |||||||||||||||||
139,7x108,0 | 4,0x3,6 | 15,68 | |||||||||||||||||
139,7x88,9 | 4,0x3,2 | 23,00 | |||||||||||||||||
139,7x76,1 | 4,0x2,9 | 27,04 | |||||||||||||||||
159,0x139,7 | 4,5x4,0 | 14,64 | |||||||||||||||||
159,0x133,0 | 4,5x4,0 | 20,75 | |||||||||||||||||
159,0x114,3 | 4,5x3,6 | 19,48 | |||||||||||||||||
159,0x108,0 | 4,5x3,6 | 27,34 | |||||||||||||||||
str.97 |