L 2 - radiátory  Radik 
spodní připojení - VK
    TYP 10         TYP 11    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     184,53 199,22 236,57 187,67 195,02 202,57 222,24 273,51
500 159,10 177,96 192,86 208,08 250,16 198,41 206,73 214,94 235,47 293,06
600 166,57 185,51 201,14 216,57 264,12 209,22 218,45 227,43 249,10 312,57
700     209,47 225,51 277,96 220,04 229,92 240,00 262,41 332,20
800     217,92 234,33 291,55 230,73 241,55 252,37 275,88 351,43
900     226,00 242,94 305,02 241,39 253,27 264,73 288,98 371,18
1000     234,33 252,12 319,06 252,12 264,65 277,22 302,57 390,82
1100     242,65 260,86 332,41 262,61 276,33 289,88 315,80 410,12
1200     251,27 269,63 346,65 273,51 288,00 302,41 329,14 429,80
1400     267,67 287,35 373,80 295,10 310,98 327,14 356,00 469,22
1600     284,29 304,86 401,67 316,37 334,16 352,12 382,82 508,16
1800     300,90 322,69   337,80 357,18 377,14 409,39  
2000     317,63 340,53   359,18 380,78 401,84 436,04  
2300               439,35 476,41  
2600               477,22 516,33  
3000               526,73 569,59  
    TYP 20         TYP 21    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     223,22 238,24   228,45 242,08 253,76 273,51 332,53
500     237,02 254,53   240,82 255,76 269,18 291,18 359,18
600     250,69 270,82   253,27 269,67 284,29 308,73 385,71
700     264,65 286,73   265,59 283,63 299,76 326,53 412,24
800     278,45 302,98   277,96 297,43 314,98 344,00 438,86
900     292,37 319,35   290,16 311,14 330,37 361,76 465,14
1000     306,37 335,14   302,57 325,02 345,31 379,35 491,63
1100     320,16 351,31   314,98 339,06 360,78 397,10 517,96
1200     334,04 367,67   327,14 352,90 375,59 414,69 544,33
1400     361,76 399,76   351,84 380,78 406,41 449,96 597,27
1600     389,51 432,00   376,65 408,53 436,73 485,43 650,49
1800     417,43 464,29   401,67 436,04 467,43 520,73 703,31
2000     445,14 496,53   425,92 463,84 497,71 555,92 756,24
2300     486,49 545,14       543,63 608,78  
2600     528,08 593,51       589,35 661,76  
3000     583,76 658,00       650,45 732,53  
                     
      TYP 22         TYP 33    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400 241,39 274,82 288,49 293,80 369,06 320,08 368,16 395,55 410,94 521,92
500 257,76 293,06 308,73 315,02 401,84 340,45 390,90 422,24 441,22 567,22
600 274,16 311,14 329,10 336,61 435,06 360,45 413,67 448,82 471,39 612,53
700 290,33 329,59 349,31 358,08 468,00 380,69 436,20 475,31 501,71 658,00
800 306,53 347,88 369,39 379,35 501,18 400,86 458,90 501,71 531,84 703,35
900 322,86 366,16 389,51 400,86 534,29 421,02 481,47 528,08 562,04 748,57
1000 339,06 384,57 409,59 422,24 567,22 441,22 504,00 554,65 592,29 794,20
1100 355,18 402,65 429,80 443,59 600,20 461,18 526,73 580,98 622,73 839,22
1200 371,39 421,02 449,96 465,14 633,43 481,47 549,39 607,55 652,98 884,78
1400 404,12 457,67 490,08 508,16 699,27 521,92 594,78 660,69 713,51 975,63
1600 436,53 493,96 530,57 550,53 765,47 562,04 640,37 713,51 774,12 1 066,45
1800 469,27 530,57 571,02 593,67 831,47 602,86 685,71 766,37 834,45 1 157,14
2000 501,71 567,22 611,47 636,65 897,59 642,90 731,18 818,98 894,78 1 247,96
2300 550,45 622,08 671,76 700,57   703,35 798,98 898,61 985,59  
2600 599,31 676,65 732,20 765,43   763,84 867,10 978,12 1 076,37  
3000 664,29 750,00 813,02 850,73   844,37 957,92 1 084,00 1 196,98  
str.168
boční připojení Klasik
    TYP 10         TYP 11    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     74,16 82,94 108,33 109,55 121,02 131,18 139,14 190,12
500 70,98 75,14 82,94 91,96 122,49 120,41 132,86 144,00 152,98 210,78
600 78,90 83,27 91,27 101,10 136,69 131,22 144,65 157,02 166,94 230,53
700     100,00 110,29 150,73 142,24 156,98 169,67 180,53 250,61
800     108,65 119,02 164,73 153,43 168,61 182,49 194,12 270,61
900     116,86 128,24 178,69 164,37 180,86 195,76 207,84 290,78
1000     125,51 137,06 192,78 175,47 192,37 208,08 221,71 310,73
1100     134,12 146,33 207,27 186,69 204,49 220,90 235,18 330,73
1200     142,65 155,35 221,22 197,47 216,29 233,71 249,10 351,14
1400     159,59 173,63 249,47 219,22 240,08 259,35 276,57 391,06
1600     177,02 191,76 277,55 241,55 263,80 285,10 303,88 431,31
1800     194,12 209,76   263,39 287,96 310,45 331,22  
2000     211,10 228,00   285,47 311,43 336,57 358,90  
2300               374,73 400,00  
2600               413,35 441,27  
3000               464,61 496,00  
    TYP 20         TYP 21    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     139,88 157,02   145,27 159,14 171,55 192,78 255,22
500     154,04 173,63   157,96 173,51 187,27 211,10 282,20
600     168,45 190,04   170,61 187,59 202,86 229,47 309,22
700     182,61 206,41   183,39 202,08 218,53 247,47 336,65
800     196,61 223,43   196,00 216,29 234,12 265,55 363,80
900     211,10 240,00   208,73 230,53 249,71 283,63 391,06
1000     225,39 256,33   221,39 244,65 265,55 301,80 418,45
1100     239,63 272,49   234,12 259,06 281,22 320,00 445,51
1200     253,67 289,71   246,94 273,43 296,82 338,12 472,57
1400     282,20 322,69   272,12 301,80 327,92 374,29 527,22
1600     310,73 356,00   297,63 330,16 359,35 410,65 581,18
1800     339,06 388,98   322,86 358,82 390,78 447,02 635,47
2000     367,84 422,20   348,16 387,06 422,20 482,98 690,00
2300     410,65 471,96       469,22 537,71  
2600     453,31 521,63       516,20 592,29  
3000     510,33 587,71       578,73 665,06  
    TYP 22         TYP 33    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400 157,31 173,63 186,69 204,53 278,24 237,96 261,76 290,00 312,37 432,65
500 174,08 192,16 207,35 226,57 312,37 258,49 285,10 317,10 343,27 479,10
600 190,73 211,10 228,00 248,73 346,12 279,47 308,37 344,24 374,29 525,76
700 207,71 229,71 248,73 270,61 379,71 300,12 331,59 371,71 405,02 572,29
800 224,20 248,73 269,47 292,53 413,76 320,98 354,98 398,82 436,29 618,90
900 241,14 267,63 290,00 314,90 447,84 342,08 378,00 425,88 467,51 665,55
1000 257,84 286,41 310,73 336,65 481,84 362,61 401,35 453,31 498,65 712,20
1100 274,33 305,02 331,39 358,82 515,27 383,31 424,82 480,37 529,59 758,78
1200 290,86 323,88 352,41 380,90 549,51 404,12 447,96 507,63 560,65 805,59
1400 324,37 360,98 393,67 424,82 617,35 445,51 494,65 561,84 622,94 898,61
1600 357,67 398,82 435,06 468,98 685,47 486,86 541,39 616,20 684,98 991,80
1800 391,14 436,29 476,78 512,53 752,98 528,33 587,71 670,78 747,22 1 085,10
2000 424,82 473,84 517,92 556,82 820,94 570,08 634,61 725,14 809,43 1 178,16
2300 474,82 530,37 580,24 622,94   631,84 704,53 806,86 902,45  
2600 525,14 586,69 642,33 688,94   694,20 774,33 888,29 995,63  
3000 591,88 661,67 725,14 777,06   777,06 867,47 997,14 1 119,92  
str.169