L 2 - radiátory  Radik 
spodní připojení - VK
    TYP 10         TYP 11    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     110,73 119,55 141,96 112,61 117,02 121,55 133,35 164,12
500 95,47 106,78 115,71 124,86 150,08 119,06 124,04 128,98 141,27 175,84
600 99,96 111,31 120,69 129,96 158,49 125,55 131,06 136,45 149,47 187,55
700     125,67 135,31 166,78 132,04 137,96 144,00 157,43 199,31
800     130,73 140,61 174,94 138,45 144,94 151,43 165,51 210,86
900     135,59 145,76 183,02 144,82 151,96 158,86 173,39 222,69
1000     140,61 151,27 191,43 151,27 158,78 166,33 181,55 234,49
1100     145,59 156,53 199,43 157,55 165,80 173,92 189,47 246,08
1200     150,78 161,80 208,00 164,12 172,82 181,43 197,47 257,88
1400     160,61 172,41 224,29 177,06 186,57 196,29 213,59 281,55
1600     170,57 182,90 241,02 189,84 200,49 211,27 229,67 304,90
1800     180,53 193,63   202,69 214,33 226,29 245,63  
2000     190,57 204,33   215,51 228,45 241,10 261,63  
2300               263,59 285,84  
2600               286,33 309,80  
3000               316,04 341,76  
    TYP 20         TYP 21    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     133,92 142,94   137,06 145,27 152,24 164,12 199,51
500     142,20 152,73   144,49 153,47 161,51 174,69 215,51
600     150,41 162,49   151,96 161,80 170,57 185,22 231,43
700     158,78 172,04   159,35 170,16 179,84 195,92 247,35
800     167,06 181,80   166,78 178,45 188,98 206,41 263,31
900     175,43 191,59   174,08 186,69 198,20 217,06 279,10
1000     183,84 201,10   181,55 195,02 207,18 227,59 294,98
1100     192,08 210,78   188,98 203,43 216,45 238,24 310,78
1200     200,41 220,61   196,29 211,76 225,35 248,82 326,61
1400     217,06 239,84   211,10 228,45 243,84 269,96 358,37
1600     233,71 259,18   226,00 245,10 262,04 291,27 390,29
1800     250,45 278,57   241,02 261,63 280,45 312,45 422,00
2000     267,10 297,92   255,55 278,29 298,61 333,55 453,76
2300     291,88 327,10       326,16 365,27  
2600     316,86 356,12       353,59 397,06  
3000     350,24 394,82       390,29 439,51  
                     
      TYP 22         TYP 33    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400 144,82 164,90 173,10 176,29 221,43 192,04 220,90 237,35 246,57 313,14
500 154,65 175,84 185,22 189,02 241,10 204,29 234,53 253,35 264,73 340,33
600 164,49 186,69 197,47 201,96 261,02 216,29 248,20 269,31 282,82 367,51
700 174,20 197,76 209,59 214,86 280,82 228,41 261,71 285,18 301,02 394,82
800 183,92 208,73 221,63 227,59 300,69 240,53 275,35 301,02 319,10 422,00
900 193,71 219,71 233,71 240,53 320,57 252,61 288,90 316,86 337,22 449,14
1000 203,43 230,73 245,76 253,35 340,33 264,73 302,41 332,78 355,39 476,53
1100 213,10 241,59 257,88 266,16 360,12 276,69 316,04 348,57 373,63 503,55
1200 222,82 252,61 269,96 279,10 380,04 288,90 329,63 364,53 391,80 530,86
1400 242,49 274,61 294,04 304,90 419,55 313,14 356,86 396,41 428,12 585,39
1600 261,92 296,37 318,33 330,33 459,27 337,22 384,20 428,12 464,49 639,88
1800 281,55 318,33 342,61 356,20 498,90 361,71 411,43 459,84 500,65 694,29
2000 301,02 340,33 366,90 382,00 538,57 385,76 438,69 491,39 536,86 748,78
2300 330,29 373,27 403,06 420,33   422,00 479,39 539,18 591,35  
2600 359,59 406,00 439,31 459,27   458,29 520,24 586,86 645,84  
3000 398,57 450,00 487,80 510,45   506,61 574,73 650,41 718,20  
str.168
boční připojení Klasik
    TYP 10         TYP 11    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     44,49 49,76 64,98 65,71 72,61 78,69 83,47 114,08
500 42,57 45,10 49,76 55,18 73,51 72,24 79,71 86,41 91,80 126,45
600 47,35 49,96 54,78 60,65 82,00 78,73 86,78 94,20 100,16 138,33
700     60,00 66,16 90,45 85,35 94,20 101,80 108,33 150,37
800     65,18 71,43 98,86 92,04 101,18 109,51 116,49 162,37
900     70,12 76,94 107,22 98,61 108,53 117,47 124,69 174,45
1000     75,31 82,24 115,67 105,27 115,43 124,86 133,02 186,45
1100     80,49 87,80 124,37 112,00 122,69 132,53 141,10 198,45
1200     85,59 93,22 132,73 118,49 129,76 140,24 149,47 210,69
1400     95,76 104,16 149,67 131,55 144,04 155,59 165,96 234,65
1600     106,20 115,06 166,53 144,94 158,29 171,06 182,33 258,78
1800     116,49 125,84   158,04 172,78 186,29 198,73  
2000     126,65 136,82   171,27 186,86 201,96 215,35  
2300               224,86 240,00  
2600               248,00 264,78  
3000               278,78 297,59  
    TYP 20         TYP 21    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400     83,92 94,20   87,14 95,47 102,94 115,67 153,14
500     92,41 104,16   94,78 104,12 112,37 126,65 169,31
600     101,06 114,04   102,37 112,57 121,71 137,67 185,55
700     109,55 123,84   110,04 121,27 131,10 148,49 202,00
800     117,96 134,04   117,59 129,76 140,49 159,35 218,29
900     126,65 144,00   125,22 138,33 149,84 170,16 234,65
1000     135,22 153,80   132,82 146,78 159,35 181,06 251,06
1100     143,80 163,51   140,49 155,43 168,73 192,00 267,31
1200     152,20 173,84   148,16 164,04 178,08 202,86 283,55
1400     169,31 193,63   163,27 181,06 196,73 224,57 316,33
1600     186,45 213,59   178,57 198,08 215,59 246,41 348,69
1800     203,43 233,39   193,71 215,31 234,45 268,20 381,27
2000     220,69 253,31   208,90 232,24 253,31 289,80 414,00
2300     246,41 283,18       281,55 322,61  
2600     272,00 312,98       309,71 355,39  
3000     306,20 352,61       347,22 399,02  
    TYP 22         TYP 33    
Délka     Výška H (mm)         Výška H (mm)    
[mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400 94,37 104,16 112,00 122,73 166,94 142,78 157,06 174,00 187,43 259,59
500 104,45 115,31 124,41 135,96 187,43 155,10 171,06 190,24 205,96 287,47
600 114,45 126,65 136,82 149,22 207,67 167,67 185,02 206,53 224,57 315,47
700 124,61 137,84 149,22 162,37 227,84 180,08 198,94 223,02 243,02 343,39
800 134,53 149,22 161,67 175,51 248,24 192,57 212,98 239,31 261,76 371,35
900 144,69 160,57 174,00 188,94 268,69 205,27 226,82 255,51 280,49 399,35
1000 154,69 171,84 186,45 202,00 289,10 217,55 240,82 272,00 299,18 427,31
1100 164,61 183,02 198,82 215,31 309,14 230,00 254,90 288,20 317,76 455,27
1200 174,53 194,33 211,43 228,53 329,71 242,49 268,78 304,57 336,41 483,35
1400 194,61 216,57 236,20 254,90 370,41 267,31 296,78 337,10 373,76 539,18
1600 214,61 239,31 261,02 281,39 411,27 292,12 324,82 369,71 410,98 595,06
1800 234,69 261,76 286,08 307,51 451,80 316,98 352,61 402,45 448,33 651,06
2000 254,90 284,29 310,73 334,08 492,57 342,04 380,78 435,10 485,67 706,90
2300 284,90 318,20 348,16 373,76   379,10 422,73 484,12 541,47  
2600 315,10 352,00 385,39 413,35   416,53 464,61 532,98 597,39  
3000 355,14 397,02 435,10 466,24   466,24 520,49 598,29 671,96  
str.169