![]()
|
|||||||||||||||||||||||
spodní připojení VK | |||||||||||||||||||||||
TYP 11 | TYP 21 | ||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||||
400 | 133,35 | 138,04 | 149,18 | 163,66 | 201,86 | 173,92 | 183,56 | 186,70 | 201,86 | 245,00 | |||||||||||||
500 | 145,26 | 151,65 | 157,99 | 173,15 | 216,19 | 183,56 | 193,04 | 197,89 | 214,64 | 264,07 | |||||||||||||
600 | 154,74 | 160,41 | 167,53 | 183,56 | 229,80 | 190,67 | 199,49 | 208,97 | 227,37 | 284,07 | |||||||||||||
700 | 162,01 | 169,07 | 176,34 | 193,04 | 244,18 | 197,12 | 208,97 | 220,21 | 240,21 | 303,97 | |||||||||||||
800 | 169,95 | 177,99 | 185,83 | 203,51 | 259,33 | 204,28 | 218,66 | 231,45 | 252,84 | 323,15 | |||||||||||||
900 | 177,99 | 185,83 | 194,64 | 212,99 | 273,61 | 213,82 | 229,02 | 243,35 | 266,50 | 342,32 | |||||||||||||
1000 | 185,05 | 194,64 | 204,28 | 223,46 | 287,22 | 223,46 | 239,33 | 253,66 | 279,28 | 362,17 | |||||||||||||
1100 | 193,87 | 203,51 | 213,82 | 232,12 | 301,55 | 231,45 | 249,80 | 264,90 | 292,84 | 381,34 | |||||||||||||
1200 | 201,86 | 212,22 | 223,46 | 242,58 | 316,81 | 240,93 | 260,11 | 276,91 | 305,62 | 400,57 | |||||||||||||
1400 | 217,06 | 229,02 | 240,93 | 262,53 | 345,36 | 259,33 | 280,83 | 299,18 | 331,19 | 439,64 | |||||||||||||
1600 | 232,94 | 246,60 | 259,33 | 282,48 | 374,23 | 276,91 | 300,83 | 321,55 | 357,48 | 478,72 | |||||||||||||
1800 | 248,92 | 263,35 | 277,68 | 300,83 | 399,75 | 295,98 | 320,72 | 343,87 | 383,77 | 516,29 | |||||||||||||
2000 | 264,07 | 280,83 | 295,98 | 320,72 | 424,54 | 313,61 | 341,50 | 366,24 | 409,33 | 556,14 | |||||||||||||
2300 | 308,04 | 311,96 | 323,15 | 351,09 | 338,40 | 374,23 | 401,34 | 445,26 | |||||||||||||||
2600 | 323,97 | 335,16 | 351,91 | 379,85 | 341,50 | 409,33 | 436,50 | 481,96 | |||||||||||||||
3000 | 344,69 | 369,44 | 387,79 | 419,75 | 392,48 | 459,54 | 481,96 | 518,61 | |||||||||||||||
TYP 22 | TYP 33 | ||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||||
400 | 179,54 | 202,68 | 212,99 | 216,19 | 272,06 | 235,41 | 282,48 | 292,01 | 302,37 | 384,59 | |||||||||||||
500 | 189,90 | 216,19 | 227,37 | 231,45 | 295,98 | 250,47 | 298,46 | 310,41 | 324,74 | 418,15 | |||||||||||||
600 | 201,86 | 229,02 | 241,75 | 248,15 | 319,90 | 264,90 | 315,26 | 330,31 | 347,01 | 450,83 | |||||||||||||
700 | 213,82 | 242,58 | 257,68 | 263,35 | 344,69 | 280,83 | 321,55 | 350,21 | 369,44 | 481,96 | |||||||||||||
800 | 225,88 | 256,08 | 272,06 | 279,28 | 368,61 | 295,26 | 338,40 | 369,44 | 391,81 | 517,89 | |||||||||||||
900 | 237,79 | 269,74 | 286,50 | 295,26 | 393,41 | 309,64 | 354,28 | 388,56 | 414,08 | 534,64 | |||||||||||||
1000 | 249,80 | 283,25 | 301,55 | 310,41 | 418,15 | 324,74 | 371,09 | 408,41 | 435,67 | 551,34 | |||||||||||||
1100 | 261,75 | 296,81 | 316,81 | 327,12 | 442,01 | 339,90 | 387,79 | 426,76 | 457,99 | 601,55 | |||||||||||||
1200 | 273,61 | 309,64 | 331,19 | 342,32 | 466,76 | 354,28 | 404,54 | 446,81 | 480,36 | 651,09 | |||||||||||||
1400 | 297,58 | 336,76 | 361,45 | 374,23 | 514,69 | 384,59 | 438,15 | 486,76 | 524,95 | 718,05 | |||||||||||||
1600 | 321,55 | 363,82 | 391,03 | 405,36 | 563,36 | 414,08 | 471,50 | 524,95 | 569,70 | 792,33 | |||||||||||||
1800 | 345,36 | 391,03 | 420,52 | 437,27 | 608,05 | 443,61 | 505,00 | 564,18 | 614,44 | 871,19 | |||||||||||||
2000 | 369,44 | 418,15 | 450,06 | 468,46 | 661,50 | 473,15 | 537,79 | 603,20 | 659,08 | 948,00 | |||||||||||||
2300 | 404,54 | 457,99 | 494,69 | 515,42 | 517,89 | 588,05 | 659,08 | 725,32 | |||||||||||||||
2600 | 441,19 | 498,72 | 539,33 | 563,36 | 562,53 | 638,36 | 716,50 | 793,98 | |||||||||||||||
3000 | 489,13 | 552,12 | 598,46 | 626,40 | 621,55 | 705,42 | 773,98 | 864,13 | |||||||||||||||
Ceny jsou uvedeny včetně uchycení. | |||||||||||||||||||||||
boční připojení Klasik | |||||||||||||||||||||||
TYP 11 | TYP 21 | ||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | |||||||||||
400 | 77,37 | 87,06 | 96,60 | 100,57 | 102,11 | 139,64 | 105,31 | 116,55 | 126,08 | 138,87 | 141,19 | 187,42 | |||||||||||
500 | 88,56 | 98,20 | 106,03 | 110,88 | 112,53 | 155,57 | 114,95 | 127,63 | 138,04 | 152,32 | 155,57 | 207,37 | |||||||||||
600 | 96,60 | 106,03 | 115,72 | 120,41 | 122,84 | 169,95 | 124,43 | 138,04 | 149,18 | 165,16 | 169,07 | 228,25 | |||||||||||
700 | 104,49 | 115,72 | 125,26 | 130,10 | 133,35 | 184,33 | 133,35 | 148,40 | 161,24 | 178,82 | 181,96 | 248,15 | |||||||||||
800 | 113,30 | 124,43 | 134,85 | 139,64 | 143,61 | 198,76 | 144,43 | 159,59 | 172,32 | 191,55 | 195,57 | 267,27 | |||||||||||
900 | 121,24 | 133,35 | 144,43 | 150,05 | 153,15 | 213,82 | 153,15 | 169,95 | 183,56 | 205,10 | 208,20 | 288,04 | |||||||||||
1000 | 128,51 | 141,19 | 153,15 | 159,59 | 162,84 | 229,02 | 162,84 | 180,36 | 195,57 | 217,79 | 221,86 | 308,04 | |||||||||||
1100 | 137,27 | 150,77 | 162,84 | 169,95 | 173,15 | 243,35 | 172,32 | 190,67 | 206,65 | 230,57 | 235,41 | 327,94 | |||||||||||
1200 | 145,26 | 159,59 | 172,32 | 179,54 | 183,56 | 258,56 | 181,96 | 201,08 | 218,66 | 243,35 | 248,92 | 347,84 | |||||||||||
1400 | 161,24 | 176,34 | 191,55 | 198,76 | 203,51 | 288,04 | 201,08 | 221,86 | 240,93 | 270,52 | 275,31 | 387,79 | |||||||||||
1600 | 177,99 | 194,64 | 209,85 | 219,43 | 224,28 | 317,48 | 218,66 | 242,58 | 264,90 | 295,98 | 301,55 | 427,63 | |||||||||||
1800 | 193,87 | 212,22 | 229,02 | 239,33 | 243,35 | 346,29 | 237,79 | 264,07 | 287,22 | 322,32 | 329,54 | 468,46 | |||||||||||
2000 | 209,85 | 229,02 | 248,15 | 259,33 | 264,07 | 376,65 | 256,08 | 284,90 | 310,41 | 347,84 | 355,11 | 507,48 | |||||||||||
2300 | 231,45 | 257,68 | 276,03 | 288,82 | 294,38 | 285,67 | 312,79 | 343,87 | 382,17 | 391,03 | |||||||||||||
2600 | 260,11 | 285,67 | 304,80 | 318,35 | 324,74 | 312,79 | 343,87 | 378,97 | 419,75 | 427,63 | |||||||||||||
3000 | 295,26 | 322,32 | 342,32 | 357,48 | 365,36 | 351,09 | 386,19 | 425,16 | 470,00 | 479,54 | |||||||||||||
str.164 | |||||||||||||||||||||||
TYP 22 | TYP 33 | ||||||||||||||||||||||
Délka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | |||||||||||||||||||||
[mm] | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 900 | |||||||||||
400 | 112,53 | 127,63 | 137,27 | 147,58 | 150,77 | 205,10 | 177,99 | 189,90 | 213,82 | 225,05 | 229,80 | 318,35 | |||||||||||
500 | 128,51 | 141,19 | 152,32 | 163,66 | 166,75 | 229,80 | 193,87 | 206,65 | 232,94 | 248,15 | 252,84 | 352,63 | |||||||||||
600 | 140,47 | 155,57 | 168,35 | 179,54 | 182,73 | 254,54 | 208,20 | 225,05 | 253,66 | 270,52 | 275,31 | 386,96 | |||||||||||
700 | 152,32 | 169,07 | 182,73 | 195,57 | 193,61 | 279,28 | 221,86 | 243,35 | 273,61 | 292,84 | 298,46 | 421,34 | |||||||||||
800 | 165,16 | 182,73 | 197,89 | 210,57 | 215,47 | 304,80 | 237,01 | 261,75 | 293,71 | 315,26 | 320,72 | 455,52 | |||||||||||
900 | 177,99 | 197,12 | 213,82 | 227,37 | 231,45 | 329,54 | 251,34 | 277,68 | 313,61 | 336,76 | 343,87 | 489,80 | |||||||||||
1000 | 189,90 | 210,57 | 229,02 | 242,58 | 248,15 | 354,28 | 266,50 | 295,26 | 333,61 | 359,13 | 366,96 | 524,23 | |||||||||||
1100 | 202,68 | 225,05 | 243,35 | 259,33 | 264,07 | 378,97 | 282,48 | 311,96 | 353,51 | 381,34 | 389,44 | 558,51 | |||||||||||
1200 | 214,64 | 238,61 | 259,33 | 274,44 | 280,83 | 404,54 | 297,58 | 330,31 | 374,23 | 404,54 | 412,48 | 592,89 | |||||||||||
1400 | 238,61 | 265,72 | 289,69 | 306,39 | 312,79 | 454,90 | 327,94 | 364,59 | 413,30 | 449,23 | 458,77 | 661,50 | |||||||||||
1600 | 263,35 | 293,71 | 319,90 | 338,40 | 344,69 | 504,23 | 358,35 | 398,97 | 454,02 | 493,87 | 504,23 | 730,06 | |||||||||||
1800 | 288,04 | 320,72 | 351,09 | 369,44 | 377,43 | 549,85 | 388,56 | 433,30 | 493,87 | 538,51 | 549,85 | 800,26 | |||||||||||
2000 | 312,79 | 349,49 | 381,34 | 401,34 | 410,05 | 596,14 | 419,75 | 466,76 | 533,87 | 584,03 | 596,14 | 870,52 | |||||||||||
2300 | 349,49 | 390,16 | 426,76 | 449,23 | 458,77 | 465,21 | 517,89 | 592,07 | 651,09 | 664,54 | |||||||||||||
2600 | 386,96 | 431,65 | 472,27 | 496,34 | 506,60 | 511,50 | 570,52 | 650,26 | 719,75 | 734,08 | |||||||||||||
3000 | 435,67 | 487,48 | 533,87 | 560,93 | 572,07 | 572,07 | 639,13 | 730,06 | 811,40 | 828,20 | |||||||||||||
Ceny jsou uvedeny včetně uchycení. | |||||||||||||||||||||||
str.165 |