D 2 - mosazné a chromované fitinky | ||||||||||||
název | rozměr | cena | název | rozměr | cena | |||||||
koleno FF | 1/4 | 1,01 | koleno MF | 1/4 | 1,38 | |||||||
![]() |
3/8 | 1,37 | 3/8 | 1,16 | ||||||||
1/2 | 1,75 | ![]() |
1/2 | 1,75 | ||||||||
3/4 | 2,73 | 3/4 | 2,71 | |||||||||
1" | 4,49 | 1" | 4,30 | |||||||||
5/4 | 8,37 | 5/4 | 7,67 | |||||||||
6/4 | 10,94 | 6/4 | 11,44 | |||||||||
2" | 18,23 | 2" | 18,17 | |||||||||
T kus FFF | 1/4 | 1,57 | T kus redukovaný FFF | 3/4x1/2x3/4 | 3,55 | |||||||
![]() |
3/8 | 1,56 | ![]() |
1x1/2x1 | 4,90 | |||||||
1/2 | 2,23 | 1x3/4x1 | 5,44 | |||||||||
3/4 | 3,32 | 5/4x1/2x5/4 | 13,09 | |||||||||
1" | 5,57 | |||||||||||
5/4 | 8,74 | |||||||||||
6/4 | 13,96 | |||||||||||
2" | 18,80 | vsuvka | 1/8 | 0,81 | ||||||||
![]() |
1/4 | 0,48 | ||||||||||
nátrubek | 1/8 | 1,30 | 3/8 | 0,71 | ||||||||
![]() |
1/4 | 1,30 | 1/2 | 1,03 | ||||||||
3/8 | 0,90 | 3/4 | 1,43 | |||||||||
1/2 | 1,44 | 1" | 2,33 | |||||||||
3/4 | 1,98 | 5/4 | 3,95 | |||||||||
1" | 3,05 | 6/4 | 5,58 | |||||||||
5/4 | 4,76 | 2" | 7,54 | |||||||||
6/4 | 7,91 | |||||||||||
2" | 10,59 | redukce obrácená FM | 3/8x1/4 | 0,90 | ||||||||
![]() |
1/2x3/8 | 1,16 | ||||||||||
vsuvka redukovaná | 1/4x1/8 | 0,82 | 3/4x1/2 | 1,49 | ||||||||
3/8x1/4 | 1,00 | 1x1/2 | 2,51 | |||||||||
![]() |
1/2x1/4 | 1,14 | 1x3/4 | 2,60 | ||||||||
1/2x3/8 | 0,99 | 5/4x1 | 4,22 | |||||||||
3/4x3/8 | 2,51 | |||||||||||
3/4x1/2 | 1,53 | |||||||||||
1x1/2 | 2,38 | redukce MF | 1/4x1/8 | 0,37 | ||||||||
1x3/4 | 2,33 | 3/8x1/8 | 0,58 | |||||||||
5/4x1/2 | 4,49 | ![]() |
3/8x1/4 | 0,45 | ||||||||
5/4x3/4 | 3,88 | 1/2x1/4 | 0,99 | |||||||||
5/4x1 | 3,84 | 1/2x3/8 | 0,63 | |||||||||
6/4x3/4 | 6,87 | 3/4x1/4 | 2,28 | |||||||||
6/4x1 | 5,19 | 3/4x3/8 | 1,86 | |||||||||
6/4x5/4 | 5,22 | 3/4x1/2 | 0,99 | |||||||||
2x1 | 10,64 | 1x3/8 | 4,42 | |||||||||
2x5/4 | 8,49 | 1x1/2 | 2,03 | |||||||||
2x6/4 | 8,67 | 1x3/4 | 1,62 | |||||||||
5/4x1/2 | 4,51 | |||||||||||
5/4x3/4 | 3,76 | |||||||||||
zátka | 1/8 | 0,40 | 5/4x1 | 2,83 | ||||||||
![]() |
1/4 | 0,54 | 6/4x3/4 | 6,55 | ||||||||
3/8 | 0,63 | 6/4x1 | 4,71 | |||||||||
1/2 | 0,95 | 6/4x5/4 | 3,29 | |||||||||
3/4 | 1,30 | 2x3/4 | 10,78 | |||||||||
1" | 2,15 | 2x1 | 11,40 | |||||||||
5/4 | 3,71 | 2x5/4 | 8,49 | |||||||||
6/4 | 4,53 | 2x6/4 | 7,04 | |||||||||
2" | 8,04 | |||||||||||
T kus s vněj.závity | 3/8 | 1,92 | ||||||||||
![]()
|
1/2 | 3,63 | ![]() |
1/2 | 2,24 | |||||||
3/4 | 4,71 | 3/4 | 3,33 | |||||||||
1" | 5,28 | |||||||||||
kříž | 1/2 | 3,40 | koleno s vněj.závity | 3/8 | 3,23 | |||||||
![]() |
3/4 | 4,90 | ![]() |
1/2 | 1,66 | |||||||
1" | 9,11 | 3/4 | 2,55 | |||||||||
1" | 4,48 | |||||||||||
str.55 | ||||||||||||
název | rozměr | cena | název | rozměr | cena | |||||||
redukce hrdlová | 1/4x3/8 | 1,00 | víčko | |||||||||
![]() |
1/2x3/8 | 1,17 | ![]() |
1/4 | 0,53 | |||||||
3/4x1/2 | 1,80 | 3/8 | 0,63 | |||||||||
1x1/2 | 2,62 | 1/2 | 0,80 | |||||||||
1x3/4 | 3,31 | 3/4 | 1,11 | |||||||||
5/4x1/2 | 6,11 | 1" | 1,75 | |||||||||
5/4x3/4 | 6,15 | 5/4 | 3,68 | |||||||||
5/4x1 | 5,13 | 6/4 | 4,40 | |||||||||
6/4x1 | 8,26 | 2" | 6,79 | |||||||||
6/4x5/4 | 7,64 | |||||||||||
2x6/4 | 12,89 | prodloužení CR | 1/2x10 | 1,30 | ||||||||
1/2x15 | 1,50 | |||||||||||
prodloužení | ![]() |
1/2x20 | 1,70 | |||||||||
1/2x10 | 1,02 | 1/2x25 | 2,50 | |||||||||
1/2x15 | 1,17 | 1/2x30 | 2,60 | |||||||||
1/2x20 | 1,40 | 1/2x40 | 3,20 | |||||||||
![]() |
1/2x25 | 1,85 | 1/2x50 | 3,90 | ||||||||
1/2x30 | 2,02 | 1/2x100 | 9,20 | |||||||||
1/2x40 | 3,01 | |||||||||||
1/2x50 | 3,98 | koleno MF CR | 3/8 | 0,97 | ||||||||
3/4x10 | 2,82 | 1/2 | 1,53 | |||||||||
3/4x15 | 2,67 | ![]() |
3/4 | 2,87 | ||||||||
3/4x20 | 2,68 | 1 | 5,19 | |||||||||
3/4x25 | 3,01 | |||||||||||
3/4x30 | 3,25 | |||||||||||
3/4x40 | 4,23 | |||||||||||
nátrubek CR | 3/8 | 0,69 | ||||||||||
koleno FF CR | 3/8 | 1,23 | 1/2 | 1,13 | ||||||||
![]() |
1/2 | 1,82 | ![]() |
3/4 | 1,74 | |||||||
3/4 | 2,79 | 1 | 3,60 | |||||||||
1 | 5,40 | |||||||||||
víčko CR | 3/8 | 0,68 | ||||||||||
T kus FFF CR | 3/8 | 1,47 | ![]() |
1/2 | 0,75 | |||||||
![]() |
1/2 | 2,34 | 3/4 | 0,91 | ||||||||
3/4 | 3,28 | 1 | 1,94 | |||||||||
1 | 6,57 | |||||||||||
redukce MF CR | 1/4x3/8 | 0,87 | ||||||||||
vsuvka CR | 3/8 | 0,58 | ![]() |
1/2x1/4 | ||||||||
1/2 | 0,85 | 3/8x1/2 | 0,45 | |||||||||
![]() |
3/4 | 1,21 | 1/2x3/4 | 0,81 | ||||||||
1 | 3,00 | 3/4x1 | 1,70 | |||||||||
vsuvka redukovaná CR | 3/8x1/4 | 0,76 | zátka CR | |||||||||
![]() |
1/2x3/8 | 0,73 | 3/8 | 0,58 | ||||||||
3/4x1/2 | 0,99 | ![]() |
1/2 | 0,89 | ||||||||
3/4x1 | 2,73 | 3/4 | 1,21 | |||||||||
1 | 2,51 | |||||||||||
str.56 |