D 4 - mosazné a chromované fitinky | ||||||||||||
název | rozměr | cena | název | rozměr | cena | |||||||
koleno FF | 1/4 | 0,98 | koleno MF | 1/4 | 0,83 | |||||||
![]() |
3/8 | 0,91 | 3/8 | 0,98 | ||||||||
1/2 | 1,26 | ![]() |
1/2 | 1,30 | ||||||||
3/4 | 2,04 | 3/4 | 2,04 | |||||||||
1" | 3,59 | 1" | 3,89 | |||||||||
5/4 | 4,81 | 5/4 | 6,68 | |||||||||
6/4 | 6,19 | 6/4 | 8,56 | |||||||||
2" | 13,77 | 2" | 14,67 | |||||||||
T kus FFF | 1/4 | 1,22 | T kus redukovaný FFF | 3/4x1/2x3/4 | 2,59 | |||||||
![]() |
3/8 | 1,11 | ![]() |
1x1/2x1 | 3,53 | |||||||
1/2 | 1,59 | 1x3/4x1 | 4,56 | |||||||||
3/4 | 2,63 | 5/4x1/2x5/4 | 7,46 | |||||||||
1" | 4,00 | |||||||||||
5/4 | 7,25 | |||||||||||
6/4 | 12,14 | |||||||||||
2" | 16,01 | vsuvka | 1/8 | 0,57 | ||||||||
![]() |
1/4 | 0,43 | ||||||||||
nátrubek | 1/8 | 0,83 | 3/8 | 0,53 | ||||||||
![]() |
1/4 | 0,61 | 1/2 | 0,73 | ||||||||
3/8 | 0,61 | 3/4 | 1,11 | |||||||||
1/2 | 0,98 | 1" | 1,85 | |||||||||
3/4 | 1,39 | 5/4 | 2,93 | |||||||||
1" | 2,24 | 6/4 | 3,95 | |||||||||
5/4 | 5,11 | 2" | 6,56 | |||||||||
6/4 | 5,49 | |||||||||||
2" | 7,99 | redukce obrácená FM | 3/8x1/4 | 0,81 | ||||||||
![]() |
1/2x3/8 | 0,69 | ||||||||||
vsuvka redukovaná | 1/4x1/8 | 0,49 | 3/4x1/2 | 1,14 | ||||||||
3/8x1/4 | 0,52 | 1x1/2 | 2,12 | |||||||||
![]() |
1/2x1/4 | 0,78 | 1x3/4 | 2,08 | ||||||||
1/2x3/8 | 0,74 | 5/4x1 | 3,10 | |||||||||
3/4x3/8 | 1,39 | |||||||||||
3/4x1/2 | 1,02 | |||||||||||
1x1/2 | 2,00 | redukce MF | 1/4x1/8 | 0,29 | ||||||||
1x3/4 | 1,70 | 3/8x1/8 | 0,41 | |||||||||
5/4x1/2 | 3,34 | ![]() |
3/8x1/4 | 0,41 | ||||||||
5/4x3/4 | 3,26 | 1/2x1/4 | 0,61 | |||||||||
5/4x1 | 2,70 | 1/2x3/8 | 0,47 | |||||||||
6/4x3/4 | 4,32 | 3/4x1/4 | 1,39 | |||||||||
6/4x1 | 3,67 | 3/4x3/8 | 1,06 | |||||||||
6/4x5/4 | 4,82 | 3/4x1/2 | 0,78 | |||||||||
2x1 | 6,68 | 1x3/8 | 2,49 | |||||||||
2x5/4 | 7,37 | 1x1/2 | 1,44 | |||||||||
2x6/4 | 7,13 | 1x3/4 | 1,15 | |||||||||
5/4x1/2 | 3,67 | |||||||||||
5/4x3/4 | 2,85 | |||||||||||
zátka | 1/8 | 0,33 | 5/4x1 | 2,04 | ||||||||
![]() |
1/4 | 0,33 | 6/4x3/4 | 4,78 | ||||||||
3/8 | 0,41 | 6/4x1 | 3,67 | |||||||||
1/2 | 0,63 | 6/4x5/4 | 2,57 | |||||||||
3/4 | 0,90 | 2x3/4 | 6,76 | |||||||||
1" | 1,47 | 2x1 | 8,07 | |||||||||
5/4 | 2,65 | 2x5/4 | 7,37 | |||||||||
6/4 | 3,75 | 2x6/4 | 5,70 | |||||||||
2" | 6,44 | |||||||||||
T kus s vněj.závity | 3/8 | 1,22 | ||||||||||
![]()
|
1/2 | 3,22 | ![]() |
1/2 | 2,44 | |||||||
3/4 | 3,42 | 03.4 | 3,75 | |||||||||
1" | 8,03 | |||||||||||
kříž | 1/2 | 2,85 | koleno s vněj.závity | 3/8 | 2,28 | |||||||
![]() |
3/4 | 4,56 | ![]() |
1/2 | 1,39 | |||||||
1" | 7,52 | 3/4 | 2,12 | |||||||||
1" | 3,83 | |||||||||||
str.58 | ||||||||||||
název | rozměr | cena | název | rozměr | cena | |||||||
redukce hrdlová | 1/2x3/8 | 0,93 | víčko | 1/8 | ||||||||
![]() |
3/4x1/2 | 1,30 | ![]() |
1/4 | 0,41 | |||||||
1x3/8 | 2,81 | 3/8 | 0,45 | |||||||||
1x1/2 | 2,12 | 1/2 | 0,53 | |||||||||
1x3/4 | 2,12 | 3/4 | 0,73 | |||||||||
5/4x1/2 | 3,83 | 1" | 1,22 | |||||||||
5/4x3/4 | 3,91 | 5/4 | 2,36 | |||||||||
5/4x1 | 3,75 | 6/4 | 3,26 | |||||||||
6/4x1 | 5,09 | 2" | 7,04 | |||||||||
6/4x5/4 | 5,17 | |||||||||||
2x6/4 | 8,07 | prodloužení CR | 1/2x10 | 0,97 | ||||||||
1/2x15 | 1,16 | |||||||||||
prodloužení | ![]() |
1/2x20 | 1,32 | |||||||||
1/2x10 | 0,66 | 1/2x25 | 1,95 | |||||||||
1/2x15 | 0,82 | 1/2x30 | 1,97 | |||||||||
1/2x20 | 0,97 | 1/2x40 | 2,50 | |||||||||
![]() |
1/2x25 | 1,30 | 1/2x50 | 3,02 | ||||||||
1/2x30 | 1,39 | 1/2x100 | 7,26 | |||||||||
1/2x40 | 1,83 | |||||||||||
1/2x50 | 2,20 | koleno MF CR | 3/8 | 1,93 | ||||||||
3/4x10 | 0,99 | 1/2 | 2,33 | |||||||||
3/4x15 | 1,61 | ![]() |
3/4 | 3,70 | ||||||||
3/4x20 | 1,63 | 1 | 5,67 | |||||||||
3/4x25 | 1,81 | 5/4 | 15,96 | |||||||||
3/4x30 | 1,83 | 6/4 | 19,08 | |||||||||
3/4x40 | 2,44 | 2 | 26,91 | |||||||||
nátrubek CR | 3/8 | 1,09 | ||||||||||
koleno FF CR | 3/8 | 1,47 | 1/2 | 1,28 | ||||||||
![]() |
1/2 | 2,08 | ![]() |
3/4 | 2,10 | |||||||
3/4 | 3,09 | 1 | 3,89 | |||||||||
1 | 5,12 | 5/4 | 5,25 | |||||||||
5/4 | 9,21 | 6/4 | 7,03 | |||||||||
6/4 | 14,09 | 2 | 12,17 | |||||||||
2 | 20,80 | |||||||||||
víčko CR | 3/8 | 0,69 | ||||||||||
T kus FFF CR | 3/8 | 1,64 | ![]() |
1/2 | 0,90 | |||||||
![]() |
1/2 | 2,63 | 3/4 | 1,11 | ||||||||
3/4 | 4,11 | 1 | 1,87 | |||||||||
1 | 6,91 | 5/4 | 2,75 | |||||||||
5/4 | 11,44 | 6/4 | 3,84 | |||||||||
6/4 | 17,59 | 2 | 5,40 | |||||||||
2 | 29,91 | |||||||||||
redukce MF CR | 1/4x3/8 | 0,46 | ||||||||||
vsuvka CR | 3/8 | 0,92 | ![]() |
1/2x1/4 | ||||||||
1/2 | 0,92 | 3/8x1/2 | 0,46 | |||||||||
![]() |
3/4 | 1,47 | 1/2x3/4 | 0,94 | ||||||||
1 | 2,50 | 3/4x1 | 1,55 | |||||||||
5/4 | 4,07 | 5/4x1 | 3,38 | |||||||||
6/4 | 9,17 | 5/4x6/4 | 11,42 | |||||||||
2 | 12,95 | |||||||||||
vsuvka redukovaná CR | 3/8x1/4 | 0,71 | zátka CR | 1/4 | 1,11 | |||||||
![]() |
1/2x3/8 | 0,88 | 3/8 | 0,94 | ||||||||
3/4x1/2 | 1,39 | ![]() |
1/2 | 1,17 | ||||||||
3/4x1 | 2,83 | 3/4 | 2,64 | |||||||||
1 | 2,43 | |||||||||||
5/4 | 5,14 | |||||||||||
6/4 | 8,06 | |||||||||||
přípojka CR | 1/2 | 3,32 | 2 | 13,19 | ||||||||
![]() |
||||||||||||
str.59 |