L 4 -   koupelnová otopná tělesa
Otopné tělesa typ K -rovný - jäkl 30 x 30 mm Otopné tělesa typ KLD - rovný -  jäkl D-profil 35 x 41 mm
průměr trubek 20 mm průměr trubek 25 mm
na objednávku
 
K 450/730   30,83  
 
KLD 450/760   63,87
  K 600/730   35,97   KLD 600/760   66,68
  K 750/730   35,38   KLD 750/760   70,08
  K 450/960   35,18   KLD 450/1190   82,29
  K 600/960   38,74   KLD 600/1190   86,96
  K 750/960   55,53   KLD 750/1190   91,30
  K 450/1320   42,29   KLD 450/1800   110,75
  K 600/1320   46,64   KLD 600/1800   115,93
  K 750/1320   55,77   KLD 750/1800   121,66
  K 450/1680   51,78   KLD 450/2000   126,44
  K 600/1680   57,51   KLD 600/2000   132,77
  K 750/1680   65,22   KLD 750/2000   140,32
  K 450/1850   61,66        
  K 600/1850   65,22        
  K 750/1850   75,49          
       
Otopné tělesa typ KDO - prohnutý - jäkl D-profil 35 x 41 mm Otopné těleso MARABU - prohnutý 
průměr trubek 20 mm jäkl D-profil 35x41x1,5 mm - plochoovál 30 x 15 mm
 
KDO 450/730   3,40  
 
KM 450/793       75,57
  KDO 600/730   37,55   KM 600/793   79,96
  KDO 750/730   39,21   KM 750/793   84,43
  KDO 450/960   38,34   KM 900/793   90,95
  KDO 600/960   41,50   KM 450/1233   93,60
  KDO 750/960   49,41   KM 600/1233   98,89
  KDO 450/1320   46,44   KM 750/1233   104,27
  KDO 600/1320   51,38   KM 900/1233   112,41
  KDO 750/1320   59,25   KM 450/1815   115,06
  KDO 450/1680   57,31   KM 600/1815   122,89
  KDO 600/1680   59,29   KM 750/1815   130,71
  KDO 750/1680   69,17   KM 900/1815   139,96
  KDO 450/1850   59,29        
  KDO 600/1850   67,19  dodací lhůta 4 týdny      
  KDO 750/1850   77,08          
Elektrická topná tělesa EL.05  Termostat TZT 63
 
300 W   32,21  
 
     
  400 W   32,81       28,30
  500 W   33,44        
  600 W   34,07        
  700 W   34,47        
  800 W   35,10        
  900 W   35,49        
  1000 W   35,93        
  1200W   36,32        
  1350W   36,96          
Topná spirála s termostatem SHORTY
 
300 W   45,42     držák žebříku KO   6,25
  400 W   45,81
  600 W   47,47   držák žebříku K   6,25
  700 W   47,87
  800 W   48,70     T kus   5,10
str.158