J 4 - Ceník HT PP trubky | |||||
trubky s nástrčným hrdlem | Obj. kód | délka mm | m.j. | cena bez DPH | |
HTEM 32 | |||||
CT30150 | 150 | ks | 0,53 | ||
CT30250 | 250 | ks | 0,64 | ||
![]() |
CT30500 | 500 | ks | 1,04 | |
CT31000 | 1000 | ks | 1,72 | ||
CT31500 | 1500 | ks | 2,55 | ||
CT32000 | 2000 | ks | 3,20 | ||
HTEM 40 | |||||
CT40150 | 150 | ks | 0,53 | ||
CT40250 | 250 | ks | 0,68 | ||
CT40500 | 500 | ks | 0,88 | ||
CT41000 | 1000 | ks | 1,62 | ||
CT41500 | 1500 | ks | 2,15 | ||
CT42000 | 2000 | ks | 2,76 | ||
HTEM 50 | |||||
CT50150 | 150 | ks | 0,60 | ||
CT50250 | 250 | ks | 0,74 | ||
CT50500 | 500 | ks | 1,07 | ||
CT51000 | 1000 | ks | 1,76 | ||
CT51500 | 1500 | ks | 2,83 | ||
CT52000 | 2000 | ks | 3,30 | ||
HTEM 75 | |||||
CT70150 | 150 | ks | 0,73 | ||
CT70250 | 250 | ks | 0,95 | ||
CT70500 | 500 | ks | 1,65 | ||
CT71000 | 1000 | ks | 2,86 | ||
CT71500 | 1500 | ks | 3,90 | ||
CT72000 | 2000 | ks | 5,33 | ||
HTEM 110 | |||||
CTA0150 | 150 | ks | 1,47 | ||
CTA0250 | 250 | ks | 2,04 | ||
CTA0500 | 500 | ks | 3,47 | ||
CTA1000 | 1000 | ks | 6,10 | ||
CTA1500 | 1500 | ks | 8,87 | ||
CTA2000 | 2000 | ks | 11,57 | ||
HTEM 125 | |||||
CTC0150 | 150 | ks | 2,00 | ||
CTC0250 | 250 | ks | 2,51 | ||
CTC0500 | 500 | ks | 5,18 | ||
CTC1000 | 1000 | ks | 7,02 | ||
CTC2000 | 2000 | ks | 9,94 | ||
str.136 |