| F - fitinky černé a pozinkované | ||||||||||||
| červěně označené položky se doprodávají | ||||||||||||
| cena | cena | |||||||||||
| oblouk 001 | rozměr | černé | pozink | oblouk 002 | rozměr | černé | pozink | |||||
| 3/8 | 2,0 | 0,9 | 3/8 | 2,0 | 2,6 | |||||||
|
1/2 | 1,4 | 1,8 |
|
1/2 | 1,6 | 2,0 | |||||
| 3/4 | 2,5 | 3,1 | 3/4 | 2,6 | 3,1 | |||||||
| 1" | 3,4 | 4,3 | 1" | 3,4 | 4,3 | |||||||
| 5/4 | 5,9 | 7,3 | 5/4 | 5,9 | 7,4 | |||||||
| 6/4 | 7,6 | 9,7 | 6/4 | 7,3 | 0,9 | |||||||
| 2" | 12,6 | 15,6 | 2" | 10,1 | 12,5 | |||||||
| 2 1/2 | 35,3 | 35,1 | 2 1/2 | 35,9 | 35,3 | |||||||
| 3" | 45,7 | 45,0 | 3" | 45,1 | 44,4 | |||||||
| koleno 90 | koleno 92 | |||||||||||
| 3/8 | 0,5 | 0,9 | 1/4 | 0,5 | 1,5 | |||||||
|
1/2 | 0,5 | 0,6 | 3/8 | 0,6 | 1,1 | ||||||
| 3/4 | 0,8 | 1,0 |
|
1/2 | 0,6 | 0,7 | ||||||
| 1" | 1,2 | 1,5 | 3/4 | 0,9 | 1,1 | |||||||
| 5/4 | 2,3 | 2,8 | 1" | 1,5 | 1,9 | |||||||
| 6/4 | 3,7 | 4,5 | 5/4 | 2,7 | 3,3 | |||||||
| 2" | 4,3 | 5,4 | 6/4 | 4,0 | 5,0 | |||||||
| 2 1/2 | 12,4 | 15,7 | 2" | 5,2 | 6,5 | |||||||
| 3" | 17,3 | 21,5 | 2 1/2 | 13,0 | 16,2 | |||||||
| 4" | 30,5 | 38,5 | 3" | 17,1 | 21,3 | |||||||
| 4" | 28,8 | 36,4 | ||||||||||
| T kus 130 | ||||||||||||
| 3/8 | 1,1 | 1,3 | T kus reduk. 130A | |||||||||
| 1/2 | 0,7 | 0,8 | 1/2x3/4 | 1,5 | 1,9 | |||||||
|
3/4 | 1,2 | 1,5 | 3/4x3/8 | 2,2 | 2,7 | ||||||
| 1" | 1,7 | 2,2 |
|
3/4x1/2 | 1,3 | 1,6 | ||||||
| 5/4 | 3,1 | 3,8 | 1x1/2 | 1,7 | 2,1 | |||||||
| 6/4 | 4,8 | 5,9 | 1x3/4 | 1,8 | 2,9 | |||||||
| 2" | 6,8 | 8,4 | 5/4x1/2 | 2,7 | 3,4 | |||||||
| 2 1/2 | 15,4 | 19,2 | 5/4x1" | 3,3 | 4,1 | |||||||
| 3" | 20,6 | 25,6 | 6/4x1/2 | 3,7 | 4,6 | |||||||
| 4" | 39,6 | 50,1 | 6/4x1" | 5,6 | 7,0 | |||||||
| 6/4x5/4 | 7,5 | 7,4 | ||||||||||
| nátrubek 270 | 2x3/4 | 9,0 | 8,9 | |||||||||
| 3/8 | 0,5 | 0,9 | 2x1" | 5,5 | 6,9 | |||||||
|
1/2 | 0,6 | 0,7 | 2x5/4 | 9,0 | 8,9 | ||||||
| 3/4 | 0,8 | 1,0 | 2,5x5/4 | 15,2 | 19,3 | |||||||
| 1" | 1,0 | 1,3 | 3x1" | 19,1 | 23,1 | |||||||
| 5/4 | 1,7 | 2,1 | 3x5/4 | 28,2 | 22,0 | |||||||
| 6/4 | 2,3 | 3,0 | 3x2" | 26,3 | 20,1 | |||||||
| 2" | 3,5 | 4,4 | 3x2,5 | 29,6 | 20,1 | |||||||
| 2 1/2 | 9,8 | 12,1 | ||||||||||
| 3" | 6,5 | 14,6 | vsuvka 280 | |||||||||
| 4" | 26,9 | 34,0 | 3/8 | 1,0 | 1,2 | |||||||
|
1/2 | 0,5 | 0,6 | |||||||||
| zátka 290 | 3/4 | 0,7 | 0,8 | |||||||||
| 3/8 | 0,3 | 0,5 | 1" | 0,9 | 1,2 | |||||||
|
1/2 | 0,4 | 0,5 | 5/4 | 1,7 | 2,1 | ||||||
| 3/4 | 0,6 | 0,7 | 6/4 | 2,0 | 2,4 | |||||||
| 1" | 0,6 | 0,8 | 2" | 3,4 | 4,3 | |||||||
| 5/4 | 1,1 | 1,4 | 2 1/2 | 6,2 | 7,7 | |||||||
| 6/4 | 1,4 | 1,7 | 3" | 7,5 | 9,2 | |||||||
| 2" | 2,5 | 3,1 | 4" | 26,9 | 34,0 | |||||||
| 2 1/2 | 5,4 | 6,8 | ||||||||||
| 3" | 7,0 | 8,8 | str.92 | |||||||||
| cena | cena | |||||||||||
| kříž 180 | rozměr | černé | pozink | koleno red.90 A | černé | pozink | ||||||
|
1/2 | 2,4 | 3,1 | 1/2x3/8 | 1,3 | 1,0 | ||||||
| 3/4 | 3,7 | 4,6 |
|
1/2x3/4 | 1,2 | 1,4 | ||||||
| 1" | 4,6 | 5,7 | 1"x1/2 | 1,5 | 0,9 | |||||||
| 5/4 | 6,1 | 7,6 | 1"x3/4 | 1,7 | 1,0 | |||||||
| 6/4 | 8,0 | 10,1 | 5/4x1" | 2,7 | 2,1 | |||||||
| šroubení 330 | šroubení 331 | |||||||||||
| 3/8 |
|
3/8 | ||||||||||
|
1/2 | 1,2 | 2,6 | 1/2 | 1,3 | 3,1 | ||||||
| 3/4 | 2,5 | 3,1 | 3/4 | 2,7 | 3,4 | |||||||
| 1" | 2,7 | 3,5 | 1" | 3,3 | 4,1 | |||||||
| 5/4 | 4,8 | 6,0 | 5/4 | 5,7 | 7,5 | |||||||
| 6/4 | 6,1 | 7,7 | 6/4 | 7,2 | 9,0 | |||||||
| 2" | 10,1 | 12,8 | 2" | 11,2 | 14,2 | |||||||
| 2 1/2 | 29,8 | 29,3 | 2 1/2 | 33,5 | 42,3 | |||||||
| 3" | 43,7 | 43,0 | 3" | 48,9 | 61,9 | |||||||
| redukce 241 | víčko 300 | |||||||||||
| 1/2x3/8 | 0,5 | 0,6 |
|
1/2 | 0,6 | 0,8 | ||||||
|
3/4x1/2 | 0,5 | 0,7 | 3/4 | 0,8 | 1,0 | ||||||
| 1"x1/2 | 0,8 | 1,0 | 1" | 0,9 | 1,2 | |||||||
| 1"x3/4 | 0,7 | 0,9 | 5/4 | 1,4 | 1,7 | |||||||
| 5/4x1/2 | 1,4 | 1,7 | ||||||||||
| 5/4x3/4 | 1,2 | 1,5 | nátrubek reduk. 240 | |||||||||
| 5/4x1" | 0,9 | 1,1 | 1/2x3/8 | 1,2 | 1,1 | |||||||
| 6/4x1/2 | 1,7 | 2,2 |
|
3/4x1/2 | 1,0 | 1,3 | ||||||
| 6/4x3/4 | 2,0 | 2,4 | 1"x1/2 | 1,3 | 1,6 | |||||||
| 6/4x1" | 1,3 | 1,6 | 1"x3/4 | 1,2 | 1,5 | |||||||
| 6/4x5/4 | 1,3 | 1,7 | 5/4x3/4 | 2,2 | 2,7 | |||||||
| 2"x1/2 | 3,5 | 3,7 | 5/4x1" | 2,1 | 2,7 | |||||||
| 2"x3/4 | 3,5 | 4,4 | 6/4x1" | 2,6 | 3,2 | |||||||
| 2"x1" | 2,8 | 3,6 | 6/4x5/4 | 2,8 | 3,6 | |||||||
| 2"x5/4 | 2,7 | 3,4 | 2"x1/2 | 6,8 | 7,1 | |||||||
| 2"x6/4 | 2,4 | 3,1 | 2"x3/4 | 5,5 | 6,9 | |||||||
| 3"x1" | 11,2 | 11,0 | 2"x1" | 5,0 | 8,2 | |||||||
| 3"x2" | 6,1 | 7,6 | ||||||||||
| vsuvka reduk.245 | ||||||||||||
| 1/2x3/8 | 1,2 | 1,5 | ||||||||||
|
1/2x3/4 | 1,1 | 1,3 | radiátorová růžice | ||||||||
| 1"x1/2 | 2,1 | 2,7 | pravé,levé | 5/4x1/4 | 2,2 | |||||||
| 1"x3/4 | 1,2 | 1,5 | 5/4x3/8 | 2,2 | ||||||||
| 5/4x3/4 | 3,7 | 4,5 | 5/4x1/2 | 2,2 | ||||||||
| 5/4x1" | 2,0 | 2,4 | 5/4x3/4 | 2,2 | ||||||||
| 6/4x5/4 | 2,4 | 3,1 | 5/4x1" | 2,2 | ||||||||
| 2"x1" | 5,2 | 6,5 | radiát. růžice slepá | 5/4 | 2,2 | |||||||
| 2"x5/4 | 5,1 | 6,4 | ||||||||||
| 2x6/4 | 4,6 | 5,8 | půlšroubení 371 | |||||||||
| 1" | 2,1 | |||||||||||
| klíč na plyn 901 | 5/4 | 2,9 | ||||||||||
| 9 | 0,5 | |||||||||||
|
10 | 0,5 | půlšroubení 372 | |||||||||
| 1" | 1,4 | |||||||||||
| 5/4 | 1,6 | |||||||||||
| matice k půlšrou.374 | ||||||||||||
| 1" | 1,4 | |||||||||||
| 5/4 | 1,6 | |||||||||||
| str.93 | ||||||||||||