F -  fitinky černé a pozinkované 
cena cena
oblouk 001 rozměr černé pozink oblouk 002 rozměr černé pozink
    3/8 2,01 2,59     3/8 2,00 2,59
f111
 
1/2 1,45 1,81 f112
 
1/2 1,65 2,04
  3/4 2,51 3,15   3/4 2,58 3,16
  1" 3,38 4,29   1" 3,38 4,29
  5/4 5,95 7,38   5/4 5,98 7,41
  6/4 7,67 9,77   6/4 7,37 0,91
  2" 12,71 15,74   2" 10,16 12,65
  2 1/2 35,59 35,38   2 1/2 36,18 35,58
    3" 46,09 45,39     3" 45,45 44,73
koleno 90 koleno 92
    3/8 0,73 0,95     1/4 1,20 1,49
zn%209010
 
1/2 0,49 0,64   3/8 0,90 1,07
  3/4 0,76 1,01 zn%209211
 
1/2 0,61 0,73
  1" 1,17 1,48   3/4 0,95 1,16
  5/4 2,35 2,85   1" 1,51 1,94
  6/4 3,71 4,58   5/4 2,74 3,33
  2" 4,29 5,41   6/4 4,01 5,00
  2 1/2 12,53 15,84   2" 5,22 6,56
  3" 17,44 21,70   2 1/2 13,15 16,34
    4" 30,73 38,86   3" 17,28 21,51
    4" 29,03 36,74
T kus 130
    3/8 1,09 1,32 T kus reduk. 130A
  1/2 0,69 0,86     1/2x3/4 1,55 1,95
zn%201301
 
3/4 1,20 1,48   3/4x3/8 2,17 2,68
  1" 1,72 2,18 zn%201301
 
3/4x1/2 1,27 1,60
  5/4 3,14 3,86   1x1/2 1,67 2,07
  6/4 4,81 5,99   1x3/4 1,83 2,87
  2" 6,90 8,44   5/4x1/2 2,76 3,46
  2 1/2 15,54 19,32   5/4x1" 3,29 4,10
  3" 20,78 25,81   6/4x1/2 3,72 4,68
  4" 39,96 50,55   6/4x1" 5,60 7,02
            6/4x5/4 7,55 7,41
nátrubek 270   2x3/4 9,09 8,95
    3/8 0,75 0,90   2x1" 5,57 6,94
zn%202705
 
1/2 0,60 0,73   2x5/4 9,09 8,95
  3/4 0,79 1,00   2,5x5/4 15,36 19,47
  1" 1,01 1,32   3x1" 19,25 23,24
  5/4 1,67 2,07   3x5/4 28,47 34,36
  6/4 2,34 2,99   3x2" 26,51 24,89
  2" 3,50 4,41     3x2,5 29,87 29,45
  2 1/2 9,87 12,24
  3" 11,82 14,70 vsuvka  280
    4" 27,12 34,29     3/8 1,00 1,24
zn%202806
 
1/2 0,54 0,65
zátka 290   3/4 0,69 0,84
    3/8 0,37 0,51   1" 0,95 1,23
zn%202907
 
1/2 0,42 0,51   5/4 1,67 2,07
  3/4 0,57 0,69   6/4 1,98 2,39
  1" 0,64 0,76   2" 3,45 4,30
  5/4 1,16 1,45   2 1/2 6,22 7,74
  6/4 1,46 1,76   3" 7,54 9,32
  2" 2,57 3,14     4" 27,12 34,29
  2 1/2 5,42 6,87
    3" 7,02 8,84 str.92
cena cena
kříž 180 rozměr černé pozink koleno red.90 A černé pozink
f211
 
  1/2 2,47 3,10     1/2x3/8 1,26 1,58
  3/4 3,77 4,60 zn%209010
 
1/2x3/4 1,17 1,36
  1" 4,61 5,71   1"x1/2 1,55 2,00
  5/4 6,12 7,65   1"x3/4 1,71 2,10
    6/4 8,09 10,20     5/4x1" 2,74 3,41
šroubení 330 šroubení 331
    3/8     zn%203319
 
  3/8    
zn%203308
 
1/2 2,20 2,65   1/2 2,51 3,10
  3/4 2,50 3,08   3/4 2,74 3,46
  1" 2,77 3,49   1" 3,34 4,14
  5/4 4,81 6,02   5/4 5,76 7,56
  6/4 6,18 7,78   6/4 7,26 9,12
  2" 10,16 12,90   2" 11,26 14,27
  2 1/2 30,04 29,53   2 1/2 33,75 42,68
    3" 44,06 43,34     3" 49,34 62,39
redukce 241 víčko 300
    1/2x3/8 0,49 0,65 f216
 
  1/2 0,65 0,83
zn%202413
 
3/4x1/2 0,52 0,69   3/4 0,79 1,00
  1"x1/2 0,76 0,97   1" 0,95 1,17
  1"x3/4 0,69 0,91     5/4 1,46 1,76
  5/4x1/2 1,42 1,67
  5/4x3/4 1,22 1,50 nátrubek reduk. 240
  5/4x1" 0,91 1,11     1/2x3/8 1,22 1,11
  6/4x1/2 1,73 2,23 zn%202402
 
3/4x1/2 1,01 1,31
  6/4x3/4 2,00 2,45   1"x1/2 1,32 1,65
  6/4x1" 1,32 1,65   1"x3/4 1,18 1,50
  6/4x5/4 1,35 1,67   5/4x3/4 2,18 2,77
  2"x1/2 3,51 3,69   5/4x1" 2,15 2,68
  2"x3/4 3,49 4,40   6/4x1" 2,61 3,26
  2"x1" 2,87 3,60   6/4x5/4 2,83 3,60
  2"x5/4 2,73 3,44   2"x1/2 6,88 7,19
  2"x6/4 2,45 3,08   2"x3/4 5,55 6,94
  3"x1" 11,30 11,10     2"x1" 5,03 8,23
    3"x2" 6,16 7,64
         
vsuvka reduk.245          
    1/2x3/8 1,23 1,55
zn%202454
 
1/2x3/4 1,11 1,35 radiátorová růžice       
  1"x1/2 2,15 2,72 pravé,levé 5/4x1/4 1,89  
  1"x3/4 1,23 1,55   5/4x3/8 1,89  
  5/4x3/4 3,69 4,56   5/4x1/2 1,89  
  5/4x1" 2,02 2,45   5/4x3/4 1,89  
  6/4x5/4 2,42 3,10   5/4x1" 1,89  
  2"x1" 5,26 6,60 radiát. růžice slepá 5/4 1,89  
  2"x5/4 5,12 6,40
    2x6/4 4,64 5,84 půlšroubení 371
f225
 
  1" 2,16  
klíč na plyn 901   5/4 2,96  
    9 1,22            
f322
 
10 1,24   půlšroubení 372
        f226
 
  1" 1,40  
          5/4 1,59  
                 
       
        matice k půlšrou.374
        f311
 
  1" 1,40  
          5/4 1,60  
                   
str.93