J 6 - drenážní trubky jednostěnné děrované | ||||||||||||
|
DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 160 | DN 200 | |||||
0,96 | 1,25 | 1,39 | 1,64 | 3,41 | 4,42 | 9,56 | ||||||
černá barva | ||||||||||||
J 7 - kabelové chráničky Koruflex | ||||||||||||
|
DN 40 | DN 50 | DN 63 | DN 75 | DN 90 | DN 110 | DN 125 | DN 160 | DN 200 | |||
0,86 | 0,99 | 1,33 | 1,55 | 2,19 | 2,46 | 3,09 | 4,85 | 10,04 | ||||
černá barva | ||||||||||||
J 8 - drenážní tvarovky | ||||||||||||
redukce | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 160 | DN 200 | ||||||
|
DN 50 | 3,80 | ||||||||||
DN 65 | 4,38 | |||||||||||
DN 80 | 5,76 | |||||||||||
DN 100 | 6,98 | |||||||||||
DN 125 | 11,35 | |||||||||||
DN 160 | 21,39 | |||||||||||
spojka | odbočka 45° | |||||||||||
|
DN 50 | 1,56 |
|
DN 50 | 7,95 | |||||||
DN 65 | 2,07 | DN 65 | 8,56 | |||||||||
DN 80 | 2,37 | DN 80 | 9,33 | |||||||||
DN 100 | 2,75 | DN 100 | 10,58 | |||||||||
DN 125 | 3,31 | DN 125 | 15,07 | |||||||||
DN 160 | 3,77 | DN 160 | 28,10 | |||||||||
DN 200 | 12,21 | DN 200 | 39,71 | |||||||||
oblouk 90° | koleno 90° | |||||||||||
|
DN 50 | 1,82 |
|
DN 50 | 4,72 | |||||||
DN 65 | 3,00 | DN 65 | 5,64 | |||||||||
DN 80 | * | DN 80 | 6,76 | |||||||||
DN 100 | * | DN 100 | 7,39 | |||||||||
DN 125 | * | DN 125 | 12,08 | |||||||||
DN 160 | * | DN 160 | 18,79 | |||||||||
DN 200 | * | DN 200 | 25,98 | |||||||||
T kus | zátka | |||||||||||
|
DN 50 | 7,95 | DN 50 | 1,25 | ||||||||
DN 65 | 8,56 |
|
DN 65 | 2,12 | ||||||||
DN 80 | 9,92 | DN 80 | 2,68 | |||||||||
DN 100 | 11,27 | DN 100 | 2,91 | |||||||||
DN 125 | 15,12 | DN 125 | 5,51 | |||||||||
DN 160 | 28,14 | DN 160 | 8,49 | |||||||||
DN 200 | 40,15 | DN 200 | 14,02 | |||||||||
koncová / žabí / klapka | ||||||||||||
DN 50 | 10,58 | |||||||||||
|
DN 65 | 11,88 | ||||||||||
DN 80 | 14,48 | |||||||||||
DN 100 | 17,44 | |||||||||||
DN 125 | 22,94 | |||||||||||
DN 160 | 37,32 | |||||||||||
DN 200 | 49,27 | |||||||||||
str.142 |