M 2 - kotle Viadrus | ||||||
Kotle zplyňovací s ručním přikládáním | ||||||
Herkules U 68 | Objednací | Počet | Výkon [kW] | cena | ||
![]() |
kód | článků | dřevo /h.uhlí /č.uhlí | |||
S68001 | 5 | 14/13/15 | 40 782,00 | |||
S68002 | 6 | 18/19/21 | 42 987,00 | |||
S68003 | 7 | 23/22/24 | 51 807,00 | |||
S68004 | 8 | 27/25/30 | 54 012,00 | |||
S68005 | 9 | 34/30/35 | 56 217,00 | |||
![]() |
||||||
Herkules U 32 | Objednací | Počet | Výkon [kW] | |||
kód | článků | č. uhlí / h. uhlí | ||||
23239 | 5 | 15/14 | 37 924,00 | |||
27221 | 6 | 21/19 | 42 716,00 | |||
27296 | 7 | 25/21 | 46 190,00 | |||
slevy na vyžádání | ||||||
Viadrus U 22 Economy | Objednací | Velikost | Výkon [kW] | |||
![]() |
kód | kotle | dřevo/ h.uhlí/ č.uhlí | |||
S28159 | 16 | 16/15/16 | 34 203,00 | |||
S28161 | 21 | 21/20/22 | 36 485,00 | |||
S28167 | 25 | 25/22/24 | 37 626,00 | |||
S28163 | 30 | 30/24/27 | 39 905,00 | |||
S28165 | 34 | 34/26/30 | 42 187,00 | |||
S28169 | 38 | 38/28/33 | 45 609,00 | |||
S28171 | 41 | 41/-/- | 45 609,00 | |||
Pomocný odtahový ventilátor ke kotli U 32 | ||||||
![]() |
27743 | 5 799,00 | ||||
str.187 |