F 1 - Varná kolena, varné nátrubky,varné závity,dýnka,příruby | |||||||||||||||||||
varné koleno | dno varné | krkové příruby | |||||||||||||||||
![]() |
|
|
|||||||||||||||||
rozměř | cena | rozměr | cena | rozměr | cena | ||||||||||||||
21,3x2,0 | 18,20 | 28 mm | 9,90 | DN 15/21,3 | PN 6 | ||||||||||||||
26,9x2,3 | 23,40 | 32 mm | 9,60 | DN 20/26,9 | |||||||||||||||
31,8x2,6 | 27,20 | 33,7 mm | 10,30 | DN 25/33,7 | |||||||||||||||
33,7x2,6 | 27,20 | 38 mm | 10,80 | DN 32/42,4 | |||||||||||||||
38x2,6 | 44,50 | 42,4 mm | 10,30 | DN 40/48,3 | |||||||||||||||
42,4x2,6 | 35,80 | 44,5 mm | 11,40 | DN 50/60,3 | |||||||||||||||
44,5x2,6 | 49,90 | 48 mm | 12,40 | DN 65/76,1 | |||||||||||||||
48,3x2,6 | 42,70 | 51 mm | 12,80 | DN 80/88,9 | |||||||||||||||
51x2,6 | 69,00 | 52 mm | 12,30 | DN 100/108 | |||||||||||||||
57x2,9 | 61,80 | 57 mm | 13,90 | DN 125/133 | |||||||||||||||
60,3x2,9 | 66,60 | 60 mm | 14,80 | DN 150/159 | |||||||||||||||
70x2,9 | 122,00 | 70 mm | 19,60 | DN 200/219 | |||||||||||||||
76,1x2,9 | 108,70 | 76 mm | 20,20 | DN 15/21,3 | PN 16 | ||||||||||||||
88,9x3,2 | 141,90 | 89 mm | 29,40 | DN 20/26,9 | |||||||||||||||
101,6x3,6 | 273,30 | 101,6 mm | 44,40 | DN 25/33,7 | ceny | ||||||||||||||
108x3,6 | 243,90 | 108 mm | 45,60 | DN 32/42,4 | na | ||||||||||||||
114,3x3,6 | 306,20 | 114 mm | 79,60 | DN 40/48,3 | vyžádání | ||||||||||||||
133x4,0 | 474,00 | 133 mm | 91,00 | DN 50/60,3 | |||||||||||||||
139,7x4,0 | 505,20 | 139 mm | 140,10 | DN 65/76,1 | |||||||||||||||
159x4,5 | 714,50 | 159 mm | 131,10 | DN 80/88,9 | |||||||||||||||
168,3x4,5 | 843,40 | 168 mm | 136,70 | DN 100/108 | |||||||||||||||
219,1x6,3 | 1626,20 | 219 mm | 359,10 | DN 125/133 | |||||||||||||||
273x6,3 | 3114,00 | 273 mm | 553,60 | DN 150/159 | |||||||||||||||
323,9x7,1 | 6 720,40 | 325 mm | 802,40 | DN 200/219 | |||||||||||||||
DN 15/21,3 | PN 40 | ||||||||||||||||||
varný závit | DN 20/26,9 | ||||||||||||||||||
rozměr | cena | rozměr | cena | DN 25/33,7 | |||||||||||||||
3/8 - 10 cm | 24,20 | 3/8 - 20 cm | 38,80 | DN 32/42,4 | |||||||||||||||
1/2 - 10 cm | ![]()
|
1/2 - 20 cm | 42,20 | DN 40/48,3 | |||||||||||||||
3/4 - 10 cm | 30,40 | 3/4 - 20 cm | 50,90 | DN 50/60,3 | |||||||||||||||
1" - 10 cm | 37,90 | 1" - 20 cm | 66,60 | DN 65/76,1 | |||||||||||||||
5/4 - 10 cm | 54,80 | 5/4 - 20 cm | 96,00 | DN 80/88,9 | |||||||||||||||
6/4 - 10 cm | 60,40 | 6/4 - 20 cm | 108,10 | DN 100/108 | |||||||||||||||
2 " - 10 cm | 80,80 | 2 " - 20 cm | 141,00 | DN 125/133 | |||||||||||||||
2 1/2-10cm | 105,50 | 2 1/2-20cm | 187,50 | DN 150/159 | |||||||||||||||
3" - 10 cm | 120,20 | 3 " - 20 cm | 215,40 | DN 200/219 | |||||||||||||||
4" - 10 cm | 169,50 | 4" - 20 cm | 306,60 | ||||||||||||||||
varný nátrubek | |||||||||||||||||||
3/8 x 15 cm | 30,30 | 3/8 - 30 cm |
|
rozměř | cena | ||||||||||||||
1/2 - 15 cm | 36,00 | 1/2 - 30 cm | 1/4 | 13,90 | |||||||||||||||
3/4 - 15 cm | 42,00 | 3/4 - 30 cm | ceny | 3/8 | 9,90 | ||||||||||||||
1" - 15 cm | 54,10 | 1" - 30 cm | na | 1/2 | 11,50 | ||||||||||||||
5/4 - 15 cm | 77,90 | 5/4 - 30 cm | vyžádání | 3/4 | 14,00 | ||||||||||||||
6/4 - 15 cm | 87,40 | 6/4 -30 cm | 1 " | 21,30 | |||||||||||||||
2" - 15 cm | 116,90 | 2 " -30 cm | 5/4 | 31,00 | |||||||||||||||
2 1/2-15 cm | 155,50 | 2 1/2-30cm | 6/4 | 50,50 | |||||||||||||||
3" - 15 cm | 178,90 | 3 " -30 cm | 2" | 52,20 | |||||||||||||||
4" - 15 cm | 252,10 | 4" - 30 cm | 2 1/2 | 92,00 | |||||||||||||||
3" | 123,20 | ||||||||||||||||||
4" | 221,30 | ||||||||||||||||||
str.96 | |||||||||||||||||||
Varné přechody přímé a varné T kusy | |||||||||||||||||||
rozměr | síla stěny | zákl.cena | rozměr | síla stěny | zákl.cena | ||||||||||||||
26,9x21,3 | 2,3x2,0 | 81,00 |
|
159,0x88,9 | 4,5x3,6 | 967,70 | |||||||||||||
33,7x26,9 | 2,6x2,3 | 77,50 | 168,3x159,0 | 4,5x4,5 | 563,80 | ||||||||||||||
33,7x21,3 | 2,6x2,0 | 98,40 | 168,3x139,7 | 4,5x4,0 | 559,60 | ||||||||||||||
42,4x33,7 | 26,x2,6 | 76,60 | 168,3x133,0 | 4,5x4,0 | 556,20 | ||||||||||||||
42,4x26,9 | 2,6x2,3 | 84,10 | 168,3x114,3 | 4,5x3,6 | 646,70 | ||||||||||||||
42,4x21,3 | 2,6x2,0 | 166,50 | 168,3x108,0 | 4,5x3,6 | 809,00 | ||||||||||||||
48,3x42,4 | 2,6x2,6 | 79,50 | 168,3x88,9 | 4,5x3,2 | 987,00 | ||||||||||||||
48,3x33,7 | 2,6x2,6 | 92,80 | 219,1x168,3 | 6,3x4,5 | 1 029,70 | ||||||||||||||
48,3x26,9 | 2,6x2,3 | 113,20 | 219,1x159,0 | 6,3x4,5 | 1 515,00 | ||||||||||||||
48,3x21,3 | 2,6x2,0 | 95,50 | 219,1x139,7 | 6,3x4,0 | 1 058,00 | ||||||||||||||
57,0x48,3 | 2,9x2,6 | 79,90 | červěně označené výrobky se | 219,1x133,0 | 6,3x4,0 | 1 242,40 | |||||||||||||
57,0x42,4 | 2,9x2,6 | 171,30 | doprodávají | 219,1x114,3 | 6,3x3,6 | 1 608,50 | |||||||||||||
57,0x33,7 | 2,9x2,6 | 82,80 | 219,1x108,0 | 6,3x3,6 | 2 089,70 | ||||||||||||||
57,0x26,9 | 2,9x2,3 | 76,00 | 273,0x219,1 | 6,3x6,3 | 1 693,20 | ||||||||||||||
60,3x48,3 | 2,9x2,6 | 89,00 | 273,0x168,3 | 6,3x4,5 | 1 990,40 | ||||||||||||||
60,3x42,4 | 2,9x2,6 | 105,40 | 273,0x159,0 | 6,3x4,5 | 2 467,80 | ||||||||||||||
60,3x33,7 | 2,9x2,6 | 117,20 | 273,0x133,0 | 6,3x4,0 | 982,00 | ||||||||||||||
60,3x26,9 | 2,9x2,3 | 110,80 | |||||||||||||||||
76,1x60,3 | 2,9x2,9 | 111,20 | varné T kusy - typ R 3 | ||||||||||||||||
76,1x57,0 | 2,9x2,9 | 140,20 | 21,3x21,3 | 2,0x2,0 | 197,90 | ||||||||||||||
76,1x48,3 | 2,9x2,6 | 121,70 | 26,9x26,9 | 2,3x2,3 | 220,00 | ||||||||||||||
76,1x42,4 | 2,9x2,6 | 138,00 | 33,7x33,7 | 2,6x2,6 | 246,30 | ||||||||||||||
76,1x33,7 | 2,9x2,6 | 296,20 | 42,4x42,4 | 2,6x2,6 | 284,70 | ||||||||||||||
88,9x76,1 | 3,2x2,9 | 123,80 | 48,3x48,3 | 2,6x2,6 | 328,90 | ||||||||||||||
88,9x60,3 | 3,2x2,9 | 150,30 | 57,0x57,0 | 2,9x2,9 | 250,00 | ||||||||||||||
88,9x57,0 | 3,2x2,9 | 249,20 | 60,3x60,3 | 2,9x2,9 | 412,10 | ||||||||||||||
88,9x48,3 | 32,x2,6 | 203,20 | 76,1x76,1 | 2,9x2,9 | 599,30 | ||||||||||||||
88,9x42,4 | 3,2x2,6 | 288,20 | 88,9x88,9 | 3,2x3,2 | 853,30 | ||||||||||||||
88,9x33,7 | 3,2x2,6 | 132,00 | 108,0x108,0 | 3,6x3,6 | 912,80 | ||||||||||||||
108,0x88,9 | 3,6x3,2 | 230,60 | 114,3x114,3 | 3,6x3,6 | 1 199,70 | ||||||||||||||
108,0x76,1 | 3,6x2,9 | 275,90 | 133,0x133,0 | 4,0x4,0 | 1 542,80 | ||||||||||||||
108,0x60,3 | 3,6x2,9 | 363,00 | 139,7x139,7 | 4,0x4,0 | 1 748,60 | ||||||||||||||
108,0x57,0 | 3,6x2,9 | 162,50 | 159,0x159,0 | 4,5x4,5 | 2 545,60 | ||||||||||||||
108,0x48,3 | 3,6x2,6 | 458,20 | ![]() |
168,3x168,3 | 4,5x4,5 | 2 398,90 | |||||||||||||
114,3x88,9 | 3,6x3,2 | 251,60 | 219,1x219,1 | 6,3x6,3 | 6 498,00 | ||||||||||||||
114,3x76,1 | 3,6x2,9 | 288,60 | 273,0x273,0 | 6,3x6,3 | 13 522,40 | ||||||||||||||
114,3x60,3 | 3,6x2,9 | 372,10 | 323,9x323,9 | 7,1x7,1 | 18 438,60 | ||||||||||||||
133,0x114,3 | 4,0x3,6 | 434,90 | 355,6x355,6 | 8,0x8,0 | 40 085,00 | ||||||||||||||
133,0x108,0 | 4,0x3,6 | 437,00 | 406,4x406,4 | 8,8x8,8 | 51 897,70 | ||||||||||||||
133,0x88,9 | 4,0x3,2 | 488,40 | |||||||||||||||||
133,0x76,1 | 4,0x2,9 | 667,00 | |||||||||||||||||
139,7x133.0 | 4,0x4,0 | 415,20 | |||||||||||||||||
139,7x114,3 | 3,4x3,6 | 438,30 | |||||||||||||||||
139,7x108,0 | 4,0x3,6 | 489,30 | |||||||||||||||||
139,7x88,9 | 4,0x3,2 | 581,90 | |||||||||||||||||
139,7x76,1 | 4,0x2,9 | 684,10 | |||||||||||||||||
159,0x139,7 | 4,5x4,0 | 525,70 | |||||||||||||||||
159,0x133,0 | 4,5x4,0 | 525,10 | |||||||||||||||||
159,0x114,3 | 4,5x3,6 | 623,60 | |||||||||||||||||
159,0x108,0 | 4,5x3,6 | 691,80 | |||||||||||||||||
str.97 |