F 1 - Varná kolena, varné nátrubky,varné závity,dýnka,příruby
varné koleno dno varné krkové příruby
rozměř cena rozměr cena rozměr cena
21,3x2,0 11,20 28 mm 5,30 DN 15 PN 6 76,10
26,9x2,3 11,80 32 mm 5,50 DN 20   79,30
31,8x2,6 15,90 33,7 mm 5,50 DN 25   95,00
33,7x2,6 16,20 38 mm 5,80 DN 32   109,10
38x2,6 19,20 42,4 mm 6,00 DN 40   114,60
42,4x2,6 20,60 44,5 mm 6,40 DN 50   125,60
44,5x2,6 26,90 48 mm 6,60 DN 65   149,20
48,3x2,6 23,60 51 mm 6,70 DN 80   199,40
51x2,6 30,10 52 mm   DN 100   257,50
57x2,9 32,90 57 mm 7,90 DN 125   370,50
60,3x2,9 36,20 60 mm 8,50 DN 150   445,90
70x2,9 55,50 70 mm 11,00 DN 200   715,90
76,1x2,9 62,80 76 mm 11,40 DN 15 PN 16 80,10
88,9x3,2 90,30 89 mm 17,00 DN 20   95,80
101,6x3,6 155,70 101,6 mm 25,10 DN 25   108,30
108x3,6 158,70 108 mm 25,50 DN 32   130,30
114,3x3,6 185,70 133 mm 50,90 DN 40   150,70
133x4,0 292,30 159 mm 73,30 DN 50   186,80
139,7x4,0 323,10 219 mm 201,00 DN 65   229,20
159x4,5 431,00 273 mm 281,80 DN 80   263,80
168,3x4,5 670,30 325 mm 463,40 DN 100   331,30
219,1x6,3 1945,70     DN 125   447,50
273x6,3 2991,00 DN 150   596,60
323,9x7,1 3 800,00 DN 200   902,80
DN 15 PN 40 89,50
          varný závit DN 20   103,60
rozměr  cena rozměr  cena DN 25   119,30
3/8 - 10 cm 11,00 3/8 - 20 cm 22,00 DN 32   146,00
1/2 - 10 cm
13,50
1/2 - 20 cm 26,10 DN 40   161,70
3/4 - 10 cm 16,00 3/4 - 20 cm 27,60 DN 50   204,10
1" - 10 cm 21,00 1" - 20 cm 35,30 DN 65   273,20
5/4 - 10 cm 24,30 5/4 - 20 cm 40,80 DN 80   332,80
6/4 - 10 cm 28,00 6/4 - 20 cm 44,50 DN 100   442,70
2 " - 10 cm 36,50 2 " - 20 cm 62,30 DN 125   612,30
2 1/2-10cm 55,60 2 1/2-20cm 76,00 DN 150   858,80
3" - 10 cm 67,00 3 " - 20 cm 85,00 DN 200   1 687,80
4" - 10 cm 85,10 4" - 20 cm 129,00  
        varný nátrubek
3/8 x 15 cm 14,00 1/2 - 30 cm 32,70 rozměř cena
1/2 - 15 cm 16,90 3/4 - 30 cm 40,00
1/4 8,00
3/4 - 15 cm 20,70 1" - 30 cm 47,00 3/8 7,50
1" - 15 cm 24,70 5/4 - 30 cm 52,50 1/2 8,50
5/4 - 15 cm 32,30 6/4 -30 cm 63,00 3/4 11,50
6/4 - 15 cm 33,70 2 " -30 cm 74,00 1 " 15,00
2" - 15 cm 50,70 2 1/2-30cm 121,00 5/4 24,00
2 1/2-15 cm 67,00 3 " -30 cm 150,00 6/4 27,00
3" - 15 cm 76,80 4" - 30 cm 217,00 2" 45,00
4" - 15 cm 108,00     2 1/2 90,00
3" 111,00
4" 180,00
str.88
 Varné přechody přímé a varné T  kusy
rozměr síla stěny zákl.cena rozměr síla stěny zákl.cena
21,3x17,2 2,0x1,8 42,20
133,0x60,3 4,0x2,9 260,00
26,9x21,3 2,3x2,0 46,80 139,7x114,3 3,4x3,6 197,50
33,7x26,9 2,6x2,3 32,00 139,7x108,0 4,0x3,6 206,00
33,7x21,3 2,6x2,0 60,00 139,7x101,6 4,0x3,6 254,00
33,7x17,2 2,6x1,8 72,00 139,7x88,9 4,0x3,2 211,00
42,4x33,7 26,x2,6 38,30 139,7x76,1 4,0x2,9 245,50
42,4x26,9 2,6x2,3 49,50 139,7x60,3 4,0x2,9 273,60
42,4x21,3 2,6x2,0 71,00 159,0x139,7 4,5x4,0 276,00
48,3x42,4 2,6x2,6 41,50 159,0x133,0 4,5x4,0 285,00
48,3x33,7 2,6x2,6 55,50 159,0x114,3 4,5x3,6 275,00
48,3x26,9 2,6x2,3 67,50 159,0x108,0 4,5x3,6 340,00
48,3x21,3 2,6x2,0 88,00 159,0x88,9 4,5x3,6 408,50
57,0x48,3 2,9x2,6 60,20 159,0x76,1 4,5x2,9 444,60
57,0x44,5 2,9x2,6 69,10 168,3x159,0 4,5x4,5 274,00
57,0x42,4 2,9x2,6 69,10 168,3x139,7 4,5x4,0 277,00
57,0x38,0 2,9x2,6   168,3x133,0 4,5x4,0 301,00
57,0x33,7 2,9x2,6 86,50 168,3x114,3 4,5x3,6 342,00
57,0x26,9 2,9x2,3 112,30 168,3x108,0 4,5x3,6 342,00
57,0x21,3 2,9x2,0 112,30 168,3x88,9 4,5x3,2 408,10
60,3x48,3 2,9x2,6 60,20 168,3x76,1 4,5x2,9 476,50
60,3x44,5 2,9x2,6 69,40 168,3x60,3 4,5x2,9 573,00
60,3x42,4 2,9x2,6 69,40 219,1x168,3 6,3x4,5 986,10
60,3x38,0 2,9x2,6 110,00 219,1x159,0 6,3x4,5 986,10
60,3x33,7 2,9x2,6 86,50 219,1x139,7 6,3x4,0 1 296,20
60,3x26,9 2,9x2,3 117,70 219,1x133,0 6,3x4,0 1 353,20
60,3x21,3 2,9x2,0 127,80 219,1x114,3 6,3x3,6 1 619,90
76,1x60,3 2,9x2,9 74,50 219,1x108,0 6,3x3,6 1 789,60
76,1x57,0 2,9x2,9 74,50 273,0x219,1 6,3x6,3 943,90
76,1x48,3 2,9x2,6 99,00 273,0x168,3 6,3x4,5 972,40
76,1x42,4 2,9x2,6 112,70 273,0x159,0 6,3x4,5 1 267,70
76,1x33,7 2,9x2,6 137,90 273,0x139,7 6,3x4,0 1 071,00
88,9x76,1 3,2x2,9 84,00 273,0x133,0 6,3x4,0 1 225,50
88,9x60,3 3,2x2,9 111,00 273,0x114,3 6,3x3,6 1 505,00
88,9x57,0 3,2x2,9 111,00
88,9x48,3 32,x2,6 134,00
 
varné  T  kusy - typ R 3
88,9x42,4 3,2x2,6 171,50     21,3x21,3 2,0x2,0 221,00
88,9x33,7 3,2x2,6 182,40     26,9x26,9 2,3x2,3 223,00
101,6x88,9 3,6x3,2 115,10     33,7x33,7 2,6x2,6 266,00
101,6x76,1 3,6x2,9 120,00     42,4x42,4 2,6x2,6 393,50
101,6x60,3 3,6x2,9 160,70     48,3x48,3 2,6x2,6 382,00
108,0x88,9 3,6x3,2 125,00     57,0x57,0 2,9x2,9 581,50
108,0x76,1 3,6x2,9 140,00     60,3x60,3 2,9x2,9 581,50
108,0x60,3 3,6x2,9 161,00 76,1x76,1 2,9x2,9 656,00
108,0x57,0 3,6x2,9 161,00 88,9x88,9 3,2x3,2 854,00
108,0x48,3 3,6x2,6 204,50 108,0x108,0 3,6x3,6 958,00
114,3x108,0 3,6x3,6 153,90 114,3x114,3 3,6x3,6 1 051,00
114,3x88,9 3,6x3,2 115,50 133,0x133,0 4,0x4,0 2 220,00
114,3x76,1 3,6x2,9 144,80 139,7x139,7 4,0x4,0 2 154,10
114,3x60,3 3,6x2,9 161,00 159,0x159,0 4,5x4,5 2 552,00
114,3x57 3,6x2,9 188,00 168,3x168,3 4,5x4,5 2 285,00
114,3x48,3 3,6x2,6 172,00 219,1x219,1 6,3x6,3 7 707,50
133,0x114,3 4,0x3,6 197,20 273,0x273,0 6,3x6,3 8 660,00
133,0x108,0 4,0x3,6 197,20 323,9x323,9 7,1x7,1 11 802,00
133,0x88,9 4,0x3,2 245,50 355,6x355,6 8,0x8,0 18 006,00
133,0x76,1 4,0x2,9 286,10 406,4x406,4 8,8x8,8 22 107,50
str.89