F 1 - Varná kolena, varné nátrubky,varné závity,dýnka,příruby | |||||||||||||||||||
varné koleno | dno varné | krkové příruby | |||||||||||||||||
![]() |
|
|
|||||||||||||||||
rozměř | cena | rozměr | cena | rozměr | cena | ||||||||||||||
21,3x2,0 | 17,80 | 28 mm | 9,90 | DN 15/21,3 | PN 6 | 81,10 | |||||||||||||
26,9x2,3 | 23,40 | 31,8 mm | 10,30 | DN 20/26,9 | 86,10 | ||||||||||||||
31,8x2,6 | 27,20 | 33,7 mm | 10,30 | DN 25/33,7 | 89,50 | ||||||||||||||
33,7x2,6 | 27,20 | 38 mm | 10,80 | DN 32/42,4 | 287,20 | ||||||||||||||
38x2,6 | 44,50 | 42,4 mm | 11,20 | DN 40/48,3 | 269,90 | ||||||||||||||
42,4x2,6 | 35,80 | 44,5 mm | 12,00 | DN 50/60,3 | 287,20 | ||||||||||||||
44,5x2,6 | 49,90 | 48 mm | 12,40 | DN 65/76,1 | 161,00 | ||||||||||||||
48,3x2,6 | 40,00 | 51 mm | 12,80 | DN 80/88,9 | 234,70 | ||||||||||||||
51x2,6 | 69,00 | 52 mm | 13,10 | DN 100/108 | 290,90 | ||||||||||||||
57x2,9 | 61,80 | 57 mm | 14,80 | DN 125/133 | 347,00 | ||||||||||||||
60,3x2,9 | 66,60 | 60 mm | 16,00 | DN 150/159 | 455,00 | ||||||||||||||
70x2,9 | 115,90 | 70 mm | 20,70 | DN 200/219 | 749,30 | ||||||||||||||
76,1x2,9 | 108,70 | 76 mm | 21,50 | DN 15/21,3 | PN 16 | 88,60 | |||||||||||||
88,9x3,2 | 141,90 | 89 mm | 32,00 | DN 20/26,9 | 107,40 | ||||||||||||||
101,6x3,6 | 273,30 | 101,6 mm | 47,40 | DN 25/33,7 | 134,80 | ||||||||||||||
108x3,6 | 243,90 | 108 mm | 48,10 | DN 32/42,4 | 161,00 | ||||||||||||||
114,3x3,6 | 306,20 | DN 40/48,3 | 171,00 | ||||||||||||||||
133x4,0 | 474,00 | 133 mm | 96,10 | DN 50/60,3 | 224,70 | ||||||||||||||
139,7x4,0 | 505,20 | 139 mm | DN 65/76,1 | 256,00 | |||||||||||||||
159x4,5 | 714,50 | 159 mm | 138,30 | DN 80/88,9 | 318,30 | ||||||||||||||
168,3x4,5 | 843,40 | DN 100/108 | 369,50 | ||||||||||||||||
219,1x6,3 | 1626,20 | 219 mm | 379,30 | DN 125/133 | 569,20 | ||||||||||||||
273x6,3 | 3114,00 | 273 mm | 531,70 | DN 150/159 | 570,30 | ||||||||||||||
323,9x7,1 | 4 238,50 | 325 mm | 873,90 | DN 200/219 | 870,70 | ||||||||||||||
DN 15/21,3 | PN 40 | 103,60 | |||||||||||||||||
varný závit | DN 20/26,9 | 114,80 | |||||||||||||||||
rozměr | cena | rozměr | cena | DN 25/33,7 | 135,00 | ||||||||||||||
3/8 - 10 cm | 24,20 | 3/8 - 20 cm | 38,80 | DN 32/42,4 | 154,50 | ||||||||||||||
1/2 - 10 cm | ![]()
|
1/2 - 20 cm | 42,20 | DN 40/48,3 | 177,00 | ||||||||||||||
3/4 - 10 cm | 30,40 | 3/4 - 20 cm | 50,90 | DN 50/60,3 | 223,20 | ||||||||||||||
1" - 10 cm | 37,90 | 1" - 20 cm | 66,60 | DN 65/76,1 | 355,80 | ||||||||||||||
5/4 - 10 cm | 54,80 | 5/4 - 20 cm | 96,00 | DN 80/88,9 | 440,60 | ||||||||||||||
6/4 - 10 cm | 60,40 | 6/4 - 20 cm | 108,10 | DN 100/108 | 576,70 | ||||||||||||||
2 " - 10 cm | 80,80 | 2 " - 20 cm | 141,00 | DN 125/133 | 691,70 | ||||||||||||||
2 1/2-10cm | 105,50 | 2 1/2-20cm | 187,50 | DN 150/159 | 1 114,70 | ||||||||||||||
3" - 10 cm | 120,20 | 3 " - 20 cm | 215,40 | DN 200/219 | 1 908,70 | ||||||||||||||
4" - 10 cm | 169,50 | 4" - 20 cm | 306,60 | ||||||||||||||||
varný nátrubek | |||||||||||||||||||
3/8 x 15 cm | 30,30 | 3/8 - 30 cm | 43,10 |
|
rozměř | cena | |||||||||||||
1/2 - 15 cm | 36,00 | 1/2 - 30 cm | 45,50 | 1/4 | 13,90 | ||||||||||||||
3/4 - 15 cm | 42,00 | 3/4 - 30 cm | 51,60 | 3/8 | 9,90 | ||||||||||||||
1" - 15 cm | 54,10 | 1" - 30 cm | 86,30 | 1/2 | 11,50 | ||||||||||||||
5/4 - 15 cm | 77,90 | 5/4 - 30 cm | 114,20 | 3/4 | 14,00 | ||||||||||||||
6/4 - 15 cm | 87,40 | 6/4 -30 cm | 120,80 | 1 " | 21,30 | ||||||||||||||
2" - 15 cm | 116,90 | 2 " -30 cm | 137,90 | 5/4 | 31,00 | ||||||||||||||
2 1/2-15 cm | 155,50 | 2 1/2-30cm | 199,00 | 6/4 | 50,50 | ||||||||||||||
3" - 15 cm | 178,90 | 3 " -30 cm | 264,50 | 2" | 52,20 | ||||||||||||||
4" - 15 cm | 252,10 | 4" - 30 cm | 311,40 | 2 1/2 | 92,00 | ||||||||||||||
3" | 123,20 | ||||||||||||||||||
4" | 221,30 | ||||||||||||||||||
str.96 | |||||||||||||||||||
Varné přechody přímé a varné T kusy | |||||||||||||||||||
rozměr | síla stěny | zákl.cena | rozměr | síla stěny | zákl.cena | ||||||||||||||
26,9x21,3 | 2,3x2,0 | 58,50 |
|
159,0x88,9 | 4,5x3,6 | 967,70 | |||||||||||||
33,7x26,9 | 2,6x2,3 | 77,50 | 168,3x159,0 | 4,5x4,5 | 563,80 | ||||||||||||||
33,7x21,3 | 2,6x2,0 | 98,40 | 168,3x139,7 | 4,5x4,0 | 559,60 | ||||||||||||||
42,4x33,7 | 26,x2,6 | 76,60 | 168,3x133,0 | 4,5x4,0 | 451,10 | ||||||||||||||
42,4x26,9 | 2,6x2,3 | 84,10 | 168,3x114,3 | 4,5x3,6 | 646,70 | ||||||||||||||
42,4x21,3 | 2,6x2,0 | 50,00 | 168,3x108,0 | 4,5x3,6 | 656,10 | ||||||||||||||
48,3x42,4 | 2,6x2,6 | 79,50 | 168,3x88,9 | 4,5x3,2 | 987,00 | ||||||||||||||
48,3x33,7 | 2,6x2,6 | 92,80 | 219,1x168,3 | 6,3x4,5 | 835,00 | ||||||||||||||
48,3x26,9 | 2,6x2,3 | 91,80 | 219,1x159,0 | 6,3x4,5 | 826,70 | ||||||||||||||
48,3x21,3 | 2,6x2,0 | 95,50 | 219,1x139,7 | 6,3x4,0 | 858,10 | ||||||||||||||
57,0x48,3 | 2,9x2,6 | 79,90 | červěně označené výrobky se | 219,1x133,0 | 6,3x4,0 | 1 007,70 | |||||||||||||
57,0x42,4 | 2,9x2,6 | 81,40 | doprodávají | 219,1x114,3 | 6,3x3,6 | 1 304,60 | |||||||||||||
57,0x33,7 | 2,9x2,6 | 82,80 | 219,1x108,0 | 6,3x3,6 | 2 089,70 | ||||||||||||||
57,0x26,9 | 2,9x2,3 | 76,00 | 273,0x219,1 | 6,3x6,3 | 1 373,30 | ||||||||||||||
60,3x48,3 | 2,9x2,6 | 72,20 | 273,0x168,3 | 6,3x4,5 | 1 614,20 | ||||||||||||||
60,3x42,4 | 2,9x2,6 | 105,40 | 273,0x159,0 | 6,3x4,5 | 2 001,50 | ||||||||||||||
60,3x33,7 | 2,9x2,6 | 117,20 | 273,0x133,0 | 6,3x4,0 | 982,00 | ||||||||||||||
60,3x26,9 | 2,9x2,3 | 110,80 | |||||||||||||||||
76,1x60,3 | 2,9x2,9 | 111,20 | varné T kusy - typ R 3 | ||||||||||||||||
76,1x57,0 | 2,9x2,9 | 140,20 | 21,3x21,3 | 2,0x2,0 | 197,90 | ||||||||||||||
76,1x48,3 | 2,9x2,6 | 121,70 | 26,9x26,9 | 2,3x2,3 | 220,00 | ||||||||||||||
76,1x42,4 | 2,9x2,6 | 111,90 | 33,7x33,7 | 2,6x2,6 | 246,30 | ||||||||||||||
76,1x33,7 | 2,9x2,6 | 229,70 | 42,4x42,4 | 2,6x2,6 | 284,70 | ||||||||||||||
88,9x76,1 | 3,2x2,9 | 123,90 | 48,3x48,3 | 2,6x2,6 | 328,90 | ||||||||||||||
88,9x60,3 | 3,2x2,9 | 150,30 | 57,0x57,0 | 2,9x2,9 | 250,00 | ||||||||||||||
88,9x57,0 | 3,2x2,9 | 137,00 | 60,3x60,3 | 2,9x2,9 | 298,40 | ||||||||||||||
88,9x48,3 | 32,x2,6 | 203,20 | 76,1x76,1 | 2,9x2,9 | 599,30 | ||||||||||||||
88,9x42,4 | 3,2x2,6 | 288,20 | 88,9x88,9 | 3,2x3,2 | 618,60 | ||||||||||||||
88,9x33,7 | 3,2x2,6 | 132,00 | 108,0x108,0 | 3,6x3,6 | 912,80 | ||||||||||||||
108,0x88,9 | 3,6x3,2 | 230,60 | 114,3x114,3 | 3,6x3,6 | 869,80 | ||||||||||||||
108,0x76,1 | 3,6x2,9 | 275,90 | 133,0x133,0 | 4,0x4,0 | 1 542,80 | ||||||||||||||
108,0x60,3 | 3,6x2,9 | 363,00 | 139,7x139,7 | 4,0x4,0 | 1 748,60 | ||||||||||||||
108,0x57,0 | 3,6x2,9 | 162,50 | 159,0x159,0 | 4,5x4,5 | 2 545,60 | ||||||||||||||
108,0x48,3 | 3,6x2,6 | 149,00 | ![]() |
168,3x168,3 | 4,5x4,5 | 2 398,90 | |||||||||||||
114,3x88,9 | 3,6x3,2 | 251,60 | 219,1x219,1 | 6,3x6,3 | 6 498,00 | ||||||||||||||
114,3x76,1 | 3,6x2,9 | 288,60 | 273,0x273,0 | 6,3x6,3 | 13 522,40 | ||||||||||||||
114,3x60,3 | 3,6x2,9 | 372,10 | 323,9x323,9 | 7,1x7,1 | 18 438,60 | ||||||||||||||
133,0x114,3 | 4,0x3,6 | 352,70 | 355,6x355,6 | 8,0x8,0 | 29 062,00 | ||||||||||||||
133,0x108,0 | 4,0x3,6 | 437,00 | 406,4x406,4 | 8,8x8,8 | 37 626,20 | ||||||||||||||
133,0x88,9 | 4,0x3,2 | 488,40 | |||||||||||||||||
133,0x76,1 | 4,0x2,9 | 667,00 | |||||||||||||||||
139,7x133.0 | 4,0x4,0 | 415,20 | |||||||||||||||||
139,7x114,3 | 3,4x3,6 | 438,30 | |||||||||||||||||
139,7x108,0 | 4,0x3,6 | 396,80 | |||||||||||||||||
139,7x88,9 | 4,0x3,2 | 581,90 | |||||||||||||||||
139,7x76,1 | 4,0x2,9 | 684,10 | |||||||||||||||||
159,0x139,7 | 4,5x4,0 | 370,50 | |||||||||||||||||
159,0x133,0 | 4,5x4,0 | 525,10 | |||||||||||||||||
159,0x114,3 | 4,5x3,6 | 492,90 | |||||||||||||||||
159,0x108,0 | 4,5x3,6 | 691,80 | |||||||||||||||||
str.97 |