D 2 - mosazné a chromované fitinky | ||||||||||||
název | rozměr | cena | název | rozměr | cena | |||||||
koleno FF | 1/4 | 24,80 | koleno MF | 1/4 | 33,70 | |||||||
![]() |
3/8 | 33,60 | 3/8 | 28,40 | ||||||||
1/2 | 42,90 | ![]() |
1/2 | 42,90 | ||||||||
3/4 | 66,80 | 3/4 | 66,40 | |||||||||
1" | 110,00 | 1" | 105,40 | |||||||||
5/4 | 205,00 | 5/4 | 187,90 | |||||||||
6/4 | 268,00 | 6/4 | 280,30 | |||||||||
2" | 446,60 | 2" | 445,10 | |||||||||
T kus FFF | 1/4 | 38,50 | T kus redukovaný FFF | 3/4x1/2x3/4 | 86,90 | |||||||
![]() |
3/8 | 38,30 | ![]() |
1x1/2x1 | 120,10 | |||||||
1/2 | 54,60 | 1x3/4x1 | 133,20 | |||||||||
3/4 | 81,40 | 5/4x1/2x5/4 | 320,80 | |||||||||
1" | 136,40 | |||||||||||
5/4 | 214,10 | |||||||||||
6/4 | 341,90 | |||||||||||
2" | 460,50 | vsuvka | 1/8 | 19,80 | ||||||||
![]() |
1/4 | 11,70 | ||||||||||
nátrubek | 1/8 | 31,90 | 3/8 | 17,40 | ||||||||
![]() |
1/4 | 31,90 | 1/2 | 25,30 | ||||||||
3/8 | 22,00 | 3/4 | 35,00 | |||||||||
1/2 | 35,20 | 1" | 57,00 | |||||||||
3/4 | 48,40 | 5/4 | 96,80 | |||||||||
1" | 74,80 | 6/4 | 136,60 | |||||||||
5/4 | 116,60 | 2" | 184,80 | |||||||||
6/4 | 193,80 | |||||||||||
2" | 259,40 | redukce obrácená FM | 3/8x1/4 | 22,00 | ||||||||
![]() |
1/2x3/8 | 28,40 | ||||||||||
vsuvka redukovaná | 1/4x1/8 | 20,10 | 3/4x1/2 | 36,50 | ||||||||
3/8x1/4 | 24,50 | 1x1/2 | 61,40 | |||||||||
![]() |
1/2x1/4 | 28,00 | 1x3/4 | 63,80 | ||||||||
1/2x3/8 | 24,20 | 5/4x1 | 103,40 | |||||||||
3/4x3/8 | 61,40 | |||||||||||
3/4x1/2 | 37,40 | |||||||||||
1x1/2 | 58,40 | redukce MF | 1/4x1/8 | 9,00 | ||||||||
1x3/4 | 57,00 | 3/8x1/8 | 14,30 | |||||||||
5/4x1/2 | 110,00 | ![]() |
3/8x1/4 | 11,00 | ||||||||
5/4x3/4 | 95,00 | 1/2x1/4 | 24,20 | |||||||||
5/4x1 | 94,20 | 1/2x3/8 | 15,40 | |||||||||
6/4x3/4 | 168,30 | 3/4x1/4 | 55,90 | |||||||||
6/4x1 | 127,20 | 3/4x3/8 | 45,50 | |||||||||
6/4x5/4 | 127,80 | 3/4x1/2 | 24,20 | |||||||||
2x1 | 260,70 | 1x3/8 | 108,20 | |||||||||
2x5/4 | 207,90 | 1x1/2 | 49,70 | |||||||||
2x6/4 | 212,50 | 1x3/4 | 39,60 | |||||||||
5/4x1/2 | 110,40 | |||||||||||
5/4x3/4 | 92,20 | |||||||||||
zátka | 1/8 | 9,90 | 5/4x1 | 69,30 | ||||||||
![]() |
1/4 | 13,20 | 6/4x3/4 | 160,40 | ||||||||
3/8 | 15,40 | 6/4x1 | 115,50 | |||||||||
1/2 | 23,30 | 6/4x5/4 | 80,60 | |||||||||
3/4 | 31,90 | 2x3/4 | 264,00 | |||||||||
1" | 52,60 | 2x1 | 279,20 | |||||||||
5/4 | 91,00 | 2x5/4 | 207,90 | |||||||||
6/4 | 111,10 | 2x6/4 | 172,50 | |||||||||
2" | 197,10 | |||||||||||
T kus s vněj.závity | 3/8 | 47,10 | ||||||||||
![]()
|
1/2 | 89,00 | ![]() |
1/2 | 55,00 | |||||||
3/4 | 115,50 | 3/4 | 81,60 | |||||||||
1" | 129,40 | |||||||||||
kříž | 1/2 | 83,20 | koleno s vněj.závity | 3/8 | 79,20 | |||||||
![]() |
3/4 | 120,10 | ![]() |
1/2 | 40,70 | |||||||
1" | 223,30 | 3/4 | 62,50 | |||||||||
1" | 109,80 | |||||||||||
str.55 | ||||||||||||
název | rozměr | cena | název | rozměr | cena | |||||||
redukce hrdlová | 1/4x3/8 | 24,60 | víčko | |||||||||
![]() |
1/2x3/8 | 28,60 | ![]() |
1/4 | 13,00 | |||||||
3/4x1/2 | 44,00 | 3/8 | 15,40 | |||||||||
1x1/2 | 64,20 | 1/2 | 19,60 | |||||||||
1x3/4 | 81,20 | 3/4 | 27,10 | |||||||||
5/4x1/2 | 149,60 | 1" | 42,90 | |||||||||
5/4x3/4 | 150,70 | 5/4 | 90,20 | |||||||||
5/4x1 | 125,80 | 6/4 | 107,80 | |||||||||
6/4x1 | 202,40 | 2" | 166,30 | |||||||||
6/4x5/4 | 187,20 | |||||||||||
2x6/4 | 315,70 | prodloužení CR | 1/2x10 | 31,90 | ||||||||
1/2x15 | 36,80 | |||||||||||
prodloužení | ![]() |
1/2x20 | 41,70 | |||||||||
1/2x10 | 25,00 | 1/2x25 | 61,30 | |||||||||
1/2x15 | 28,70 | 1/2x30 | 63,70 | |||||||||
1/2x20 | 34,30 | 1/2x40 | 78,40 | |||||||||
![]() |
1/2x25 | 45,40 | 1/2x50 | 95,60 | ||||||||
1/2x30 | 49,40 | 1/2x100 | 225,40 | |||||||||
1/2x40 | 73,70 | |||||||||||
1/2x50 | 97,60 | koleno MF CR | 3/8 | 23,80 | ||||||||
3/4x10 | 69,10 | 1/2 | 37,60 | |||||||||
3/4x15 | 65,30 | ![]() |
3/4 | 70,40 | ||||||||
3/4x20 | 65,70 | 1 | 127,20 | |||||||||
3/4x25 | 73,80 | |||||||||||
3/4x30 | 79,70 | |||||||||||
3/4x40 | 103,70 | |||||||||||
nátrubek CR | 3/8 | 16,90 | ||||||||||
koleno FF CR | 3/8 | 30,10 | 1/2 | 27,70 | ||||||||
![]() |
1/2 | 44,70 | ![]() |
3/4 | 42,70 | |||||||
3/4 | 68,40 | 1 | 88,20 | |||||||||
1 | 132,30 | |||||||||||
víčko CR | 3/8 | 16,70 | ||||||||||
T kus FFF CR | 3/8 | 35,90 | ![]() |
1/2 | 18,30 | |||||||
![]() |
1/2 | 57,40 | 3/4 | 22,20 | ||||||||
3/4 | 80,30 | 1 | 47,50 | |||||||||
1 | 161,00 | |||||||||||
redukce MF CR | 1/4x3/8 | 21,30 | ||||||||||
vsuvka CR | 3/8 | 14,30 | ![]() |
1/2x1/4 | ||||||||
1/2 | 20,90 | 3/8x1/2 | 11,00 | |||||||||
![]() |
3/4 | 29,70 | 1/2x3/4 | 19,80 | ||||||||
1 | 73,50 | 3/4x1 | 41,70 | |||||||||
vsuvka redukovaná CR | 3/8x1/4 | 18,60 | zátka CR | |||||||||
![]() |
1/2x3/8 | 17,80 | 3/8 | 14,30 | ||||||||
3/4x1/2 | 24,20 | ![]() |
1/2 | 21,80 | ||||||||
3/4x1 | 66,80 | 3/4 | 29,70 | |||||||||
1 | 61,40 | |||||||||||
str.56 |