F -  fitinky černé a pozinkované 
cena cena
oblouk 001 rozměr černé pozink oblouk 002 rozměr černé pozink
    3/8 49,2 63,5     3/8 48,9 63,5
f111
 
1/2 35,5 44,4 f112
 
1/2 40,4 50,1
  3/4 61,5 77,1   3/4 63,1 77,4
  1" 82,8 105,1   1" 82,8 105,1
  5/4 145,9 180,9   5/4 146,5 181,6
  6/4 187,9 239,3   6/4 180,5 22,4
  2" 311,3 385,7   2" 248,9 309,9
  2 1/2 872,0 866,9   2 1/2 886,5 871,7
    3" 1129,3 1112,1     3" 1113,5 1095,8
koleno 90 koleno 92
    3/8 17,9 23,2     1/4 29,3 36,5
zn%209010
 
1/2 11,9 15,6   3/8 22,0 26,3
  3/4 18,6 24,8 zn%209211
 
1/2 15,0 17,9
  1" 28,7 36,4   3/4 23,2 28,3
  5/4 57,5 69,8   1" 37,1 47,5
  6/4 90,9 112,1   5/4 67,2 81,5
  2" 105,1 132,5   6/4 98,2 122,4
  2 1/2 307,0 388,0   2" 127,8 160,8
  3" 427,3 531,8   2 1/2 322,2 400,2
    4" 752,9 952,1   3" 423,3 527,1
    4" 711,2 900,1
T kus 130
    3/8 26,7 32,4 T kus reduk. 130A
  1/2 17,0 21,0     1/2x3/4 38,0 47,7
zn%201301
 
3/4 29,3 36,4   3/4x3/8 53,3 65,8
  1" 42,1 53,4 zn%201301
 
3/4x1/2 31,0 39,1
  5/4 76,8 94,5   1x1/2 41,0 50,7
  6/4 117,8 146,9   1x3/4 44,8 70,4
  2" 169,2 206,8   5/4x1/2 67,5 84,9
  2 1/2 380,6 473,4   5/4x1" 80,7 100,4
  3" 509,1 632,4   6/4x1/2 91,1 114,6
  4" 979,0 1238,6   6/4x1" 137,3 172,1
            6/4x5/4 184,9 181,6
nátrubek 270   2x3/4 222,6 219,2
    3/8 18,3 22,0   2x1" 136,5 170,1
zn%202705
 
1/2 14,7 17,9   2x5/4 222,6 219,2
  3/4 19,3 24,4   2,5x5/4 376,4 477,0
  1" 24,8 32,4   3x1" 471,7 569,4
  5/4 41,0 50,7   3x5/4 697,5 841,9
  6/4 57,2 73,1   3x2" 649,4 609,7
  2" 85,8 108,2     3x2,5 731,8 721,6
  2 1/2 241,8 299,9
  3" 289,6 360,3 vsuvka  280
    4" 664,5 840,0     3/8 24,4 30,5
zn%202806
 
1/2 13,2 16,0
zátka 290   3/4 17,0 20,7
    3/8 9,1 12,4   1" 23,4 30,1
zn%202907
 
1/2 10,4 12,4   5/4 41,0 50,7
  3/4 14,0 17,0   6/4 48,6 58,6
  1" 15,6 18,6   2" 84,5 105,4
  5/4 28,3 35,5   2 1/2 152,5 189,5
  6/4 35,7 43,1   3" 184,8 228,2
  2" 62,9 76,8     4" 664,5 840,0
  2 1/2 132,8 168,2
    3" 171,9 216,5 str.92
cena cena
kříž 180 rozměr černé pozink koleno red.90 A černé pozink
f211
 
  1/2 60,4 75,9     1/2x3/8 30,9 38,6
  3/4 92,4 112,8 zn%209010
 
1/2x3/4 28,7 33,4
  1" 112,9 139,8   1"x1/2 38,0 49,1
  5/4 149,9 187,5   1"x3/4 41,8 51,4
    6/4 198,3 249,9     5/4x1" 67,1 83,5
šroubení 330 šroubení 331
    3/8     zn%203319
 
  3/8    
zn%203308
 
1/2 53,9 64,9   1/2 61,5 75,9
  3/4 61,2 75,5   3/4 67,2 84,9
  1" 67,9 85,5   1" 81,8 101,5
  5/4 117,8 147,5   5/4 141,2 185,2
  6/4 151,5 190,5   6/4 177,8 223,5
  2" 248,9 315,9   2" 275,9 349,7
  2 1/2 735,9 723,5   2 1/2 826,9 1045,6
    3" 1079,5 1061,8     3" 1208,9 1528,5
redukce 241 víčko 300
    1/2x3/8 12,0 16,0 f216
 
  1/2 16,0 20,3
zn%202413
 
3/4x1/2 12,7 17,0   3/4 19,3 24,4
  1"x1/2 18,6 23,8   1" 23,4 28,7
  1"x3/4 17,0 22,4     5/4 35,7 43,1
  5/4x1/2 34,7 41,0
  5/4x3/4 29,8 36,8 nátrubek reduk. 240
  5/4x1" 22,4 27,3     1/2x3/8 29,8 27,3
  6/4x1/2 42,5 54,5 zn%202402
 
3/4x1/2 24,8 32,1
  6/4x3/4 49,1 60,0   1"x1/2 32,4 40,4
  6/4x1" 32,4 40,4   1"x3/4 29,0 36,8
  6/4x5/4 33,0 41,0   5/4x3/4 53,4 67,8
  2"x1/2 86,0 90,4   5/4x1" 52,8 65,8
  2"x3/4 85,5 107,8   6/4x1" 64,0 79,8
  2"x1" 70,2 88,2   6/4x5/4 69,5 88,2
  2"x5/4 66,9 84,2   2"x1/2 168,6 176,2
  2"x6/4 59,9 75,5   2"x3/4 136,1 170,1
  3"x1" 276,7 271,9     2"x1" 123,2 201,7
    3"x2" 150,9 187,1
         
vsuvka reduk.245          
    1/2x3/8 30,1 38,0
zn%202454
 
1/2x3/4 27,3 33,0 radiátorová růžice       
  1"x1/2 52,8 66,7 pravé,levé 5/4x1/4 52,3  
  1"x3/4 30,1 38,0   5/4x3/8 52,3  
  5/4x3/4 90,5 111,6   5/4x1/2 52,3  
  5/4x1" 49,5 60,0   5/4x3/4 52,3  
  6/4x5/4 59,4 75,9   5/4x1" 52,3  
  2"x1" 128,8 161,7 radiát. růžice slepá 5/4 52,3  
  2"x5/4 125,5 156,8
    2x6/4 113,8 143,2 půlšroubení 371
f225
 
  1" 53,0  
klíč na plyn 901   5/4 72,6  
    9 30,0            
f322
 
10 30,4   půlšroubení 372
        f226
 
  1" 34,2  
          5/4 39,0  
                 
       
        matice k půlšrou.374
        f311
 
  1" 34,2  
          5/4 39,2  
                   
str.93